| CAAT-Tepatitlan | ||
| 03 RIO GRANDE ZAC. | ||
| ||
| ||
| ||
| No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
| 1 | Jorge Estrada de la T. | . | 203095 | FMC | 19 | H | AZUL | 332636.18 | 15-03-2020 11:30:08 | 1278.7142 | 1000.0000 | ||
| 2 | Jorge Estrada de la T. | . | 1798 | FMC | 18 | M | RODA | 332636.18 | 15-03-2020 11:30:10 | 1278.5503 | 999.8718 | ||
| 3 | Arnulfo Gomez C. | . | 201617 | FMC | 19 | H | AZUL | 331979.11 | 15-03-2020 11:30:03 | 1276.5972 | 998.3444 | ||
| 4 | PALOMAR LUPITA | . | 33718 | FMC | 18 | M | AZUL | 333237.71 | 15-03-2020 11:31:40 | 1273.5199 | 995.9379 | ||
| 5 | Jorge Estrada de la T. | . | 203108 | FMC | 19 | M | AZUL | 332636.18 | 15-03-2020 11:32:14 | 1268.4741 | 991.9919 | ||
| 6 | Gabriel González G. | . | 2033 | CAA | 18 | H | BRON | 333501.09 | 15-03-2020 11:33:25 | 1266.0592 | 990.1033 | ||
| 7 | MIGUEL SERRATOS B. | 203825 | FMC | 19 | H | 332224.62 | 15-03-2020 11:32:30 | 1265.6176 | 989.7580 | ||||
| 8 | Carlos Orozco F. | . | 610 | ACJ | 18 | H | AZUL | 333114.79 | 15-03-2020 11:33:21 | 1264.9128 | 989.2068 | ||
| 9 | Carlos Orozco F. | . | 4155 | FMC | 19 | H | AZUL | 333114.79 | 15-03-2020 11:33:23 | 1264.7527 | 989.0816 | ||
| 10 | Carlos Orozco F. | . | 4508 | FMC | 19 | H | RODA | 333114.79 | 15-03-2020 11:33:23 | 1264.7527 | 989.0816 | ||
| 11 | Carlos Orozco F. | . | 4545 | FMC | 19 | H | AZUL | 333114.79 | 15-03-2020 11:33:33 | 1263.9529 | 988.4561 | ||
| 12 | JUAN CABRERA E. | 201508 | FMC | 19 | H | 332357.62 | 15-03-2020 11:33:03 | 1263.4770 | 988.0840 | ||||
| 13 | JUAN CABRERA E. | 201565 | FMC | 19 | H | 332357.62 | 15-03-2020 11:33:05 | 1263.3169 | 987.9588 | ||||
| 14 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201920 | CAA | 19 | M | AZ | 335077.81 | 15-03-2020 11:35:15 | 1263.2528 | 987.9086 | ||
| 15 | HUMBERTO VARGAS | . | 3864 | ACE | 18 | H | AZUL | 332634.15 | 15-03-2020 11:33:21 | 1263.0877 | 987.7795 | ||
| 16 | PALOMAR LUPITA | . | 33781 | FMC | 18 | H | PINT | 333237.71 | 15-03-2020 11:33:56 | 1262.5829 | 987.3847 | ||
| 17 | Jorge Estrada de la T. | . | 203037 | FMC | 19 | M | AZUL | 332636.18 | 15-03-2020 11:33:30 | 1262.3764 | 987.2233 | ||
| 18 | Jorge Estrada de la T. | . | 4222 | FMC | 19 | M | AZUL | 332636.18 | 15-03-2020 11:33:33 | 1262.1369 | 987.0360 | ||
| 19 | PALOMAR LUPITA | . | 201767 | FMC | 19 | M | AZUL | 333237.71 | 15-03-2020 11:34:02 | 1262.1047 | 987.0108 | ||
| 20 | Gabriel González G. | . | 55 | CAA | 18 | H | AZUL | 333501.09 | 15-03-2020 11:34:15 | 1262.0666 | 986.9810 | ||
| 21 | Jorge Estrada de la T. | . | 104 | FMC | 18 | M | AZUL | 332636.18 | 15-03-2020 11:33:35 | 1261.9773 | 986.9111 | ||
| 22 | Jorge Estrada de la T. | . | 4232 | FMC | 19 | H | AZUL | 332636.18 | 15-03-2020 11:33:35 | 1261.9773 | 986.9111 | ||
| 23 | THREE VAN LOFT | 57165 | FMC | 17 | H | AZUL | 332636.18 | 15-03-2020 11:33:37 | 1261.8177 | 986.7863 | |||
| 24 | Jorge Estrada de la T. | . | 4217 | FMC | 19 | H | AZUL | 332636.18 | 15-03-2020 11:33:39 | 1261.6582 | 986.6616 | ||
| 25 | THREE VAN LOFT | 188908 | FMC | 19 | M | AZUL PB | 332636.18 | 15-03-2020 11:33:39 | 1261.6582 | 986.6616 | |||
| 26 | PALOMAR LUPITA | . | 68256 | FMC | 18 | M | AZUL | 333237.71 | 15-03-2020 11:34:09 | 1261.5473 | 986.5749 | ||
| 27 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4639 | FMC | 19 | M | AZUL | 333487.55 | 15-03-2020 11:35:38 | 1255.4432 | 981.8013 | ||
| 28 | BALA'S LOFT | . | 201205 | CAA | 19 | H | RODA | 334531.35 | 15-03-2020 11:36:33 | 1255.0416 | 981.4872 | ||
| 29 | Jorge Estrada de la T. | . | 123 | FMC | 18 | M | RODA | 332636.18 | 15-03-2020 11:35:32 | 1252.7097 | 979.6636 | ||
| 30 | Arnulfo Gomez C. | . | 201621 | FMC | 19 | M | RODA | 331979.11 | 15-03-2020 11:35:03 | 1252.5150 | 979.5113 | ||
| 31 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 200278 | FMC | 19 | H | BRONCEADA | 332141.83 | 15-03-2020 11:35:56 | 1248.9665 | 976.7362 | ||
| 32 | MIGUEL SERRATOS B. | 74332 | FMC | 19 | H | 332224.62 | 15-03-2020 11:36:00 | 1248.9647 | 976.7348 | ||||
| 33 | Gerardo Navarro Gómez | . | 200033 | FMC | 19 | H | AZUL | 333487.55 | 15-03-2020 11:37:10 | 1248.2379 | 976.1664 | ||
| 34 | Jorge Estrada de la T. | . | 203080 | FMC | 19 | H | AZUL | 332636.18 | 15-03-2020 11:36:38 | 1247.5416 | 975.6219 | ||
| 35 | THREE VAN LOFT | 203002 | FMC | 19 | H | AZUL | 332636.18 | 15-03-2020 11:36:39 | 1247.4636 | 975.5609 | |||
| 36 | Carlos Orozco F. | . | 4540 | FMC | 19 | M | . | 333114.79 | 15-03-2020 11:37:09 | 1246.9204 | 975.1361 | ||
| 37 | Raul Gonzalez A. | . | 3097 | FMC | 18 | H | AZUL | 332573.67 | 15-03-2020 11:36:50 | 1246.3723 | 974.7075 | ||
| 38 | Tepa Ice Man | . | 15915 | UCD | 18 | M | AZPB | 334429.06 | 15-03-2020 11:38:28 | 1245.7005 | 974.1821 | ||
| 39 | Rafael Villaseñor C. | . | 434 | ACJ | 18 | M | AZUL | 333294.46 | 15-03-2020 11:37:46 | 1244.7198 | 973.4152 | ||
| 40 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 2589 | ACE | 18 | H | RODA | 336263.58 | 15-03-2020 11:40:11 | 1244.5756 | 973.3024 | ||
| 41 | THREE VAN LOFT | 203121 | FMC | 19 | H | AZUL | 332636.18 | 15-03-2020 11:37:24 | 1243.9648 | 972.8247 | |||
| 42 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4008 | FMC | 19 | M | ROPB | 333487.55 | 15-03-2020 11:38:08 | 1243.7378 | 972.6472 | ||
| 43 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4030 | FMC | 19 | M | RODA | 333487.55 | 15-03-2020 11:38:09 | 1243.6605 | 972.5868 | ||
| 44 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 200271 | FMC | 19 | M | AZUL | 332141.83 | 15-03-2020 11:37:08 | 1243.3560 | 972.3486 | ||
| 45 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201982 | CAA | 19 | H | ROD | 335077.81 | 15-03-2020 11:40:00 | 1241.0289 | 970.5288 | ||
| 46 | Tepa Ice Man | . | 4310 | FMC | 19 | M | AZUL | 334429.06 | 15-03-2020 11:39:29 | 1241.0009 | 970.5069 | ||
| 47 | Gabriel González G. | . | 4161 | MEX | 19 | H | AZUL | 333501.09 | 15-03-2020 11:38:48 | 1240.7035 | 970.2743 | ||
| 48 | Tepa Ice Man | . | 541 | ACE | 18 | H | AZUL | 334429.06 | 15-03-2020 11:39:33 | 1240.6940 | 970.2669 | ||
| 49 | Tepa Ice Man | . | 203788 | FMC | 19 | M | AZUL | 334429.06 | 15-03-2020 11:39:36 | 1240.4639 | 970.0869 | ||
| 50 | Raul Gonzalez A. | . | 202084 | FMC | 19 | H | RODA | 332573.67 | 15-03-2020 11:38:07 | 1240.4066 | 970.0421 | ||
| 51 | Carlos Orozco F. | . | 217540 | FMC | 16 | M | AZUL | 333114.79 | 15-03-2020 11:38:45 | 1239.4969 | 969.3307 | ||
| 52 | JUAN CABRERA E. | 38554 | FMC | 16 | H | 332357.62 | 15-03-2020 11:38:09 | 1239.4467 | 969.2914 | ||||
| 53 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201921 | CAA | 19 | H | AZ | 335077.81 | 15-03-2020 11:40:30 | 1238.7350 | 968.7348 | ||
| 54 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 25638 | CAA | 17 | H | AZ | 335077.81 | 15-03-2020 11:40:32 | 1238.5823 | 968.6154 | ||
| 55 | THREE VAN LOFT | 128 | TEP | 18 | H | AZUL PB | 332636.18 | 15-03-2020 11:38:35 | 1238.4841 | 968.5386 | |||
| 56 | Jorge Estrada de la T. | . | 101 | FMC | 18 | H | AZUL | 332636.18 | 15-03-2020 11:38:37 | 1238.3304 | 968.4184 | ||
| 57 | Jorge Estrada de la T. | . | 40778 | FMC | 18 | H | AZUL | 332636.18 | 15-03-2020 11:38:38 | 1238.2536 | 968.3584 | ||
| 58 | THREE VAN LOFT | 203082 | FMC | 19 | H | AZUL PB | 332636.18 | 15-03-2020 11:38:40 | 1238.0999 | 968.2382 | |||
| 59 | HUMBERTO VARGAS | . | 203957 | FMC | 19 | M | AZAB | 332634.15 | 15-03-2020 11:38:40 | 1238.0924 | 968.2323 | ||
| 60 | Gerardo Navarro Gómez | . | 44189 | FMC | 17 | H | RODA | 333487.55 | 15-03-2020 11:39:31 | 1237.3541 | 967.6549 | ||
| 61 | Rafael Franco F. | . | 4409 | FMC | 19 | M | . | 332785.24 | 15-03-2020 11:38:58 | 1237.2732 | 967.5917 | ||
| 62 | Arnulfo Gomez C. | . | 4450 | FMC | 19 | M | AZUL | 331979.11 | 15-03-2020 11:38:21 | 1237.1124 | 967.4659 | ||
| 63 | BAEZ LOFT | . | 202975 | FMC | 19 | H | PINT | 334247.38 | 15-03-2020 11:40:23 | 1236.1982 | 966.7510 | ||
| 64 | Raul Gonzalez A. | . | 202047 | FMC | 19 | H | AZUL | 332573.67 | 15-03-2020 11:39:02 | 1236.1802 | 966.7369 | ||
| 65 | Arnulfo Gomez C. | . | 4446 | FMC | 19 | M | RODA | 331979.11 | 15-03-2020 11:38:34 | 1236.1143 | 966.6854 | ||
| 66 | Edgar J. Cordova F. | . | 201105 | FMC | 19 | M | RODA | 335186.46 | 15-03-2020 11:41:12 | 1235.9383 | 966.5477 | ||
| 67 | Jorge Estrada de la T. | . | 114 | FMC | 18 | H | AZUL | 332636.18 | 15-03-2020 11:39:09 | 1235.8766 | 966.4995 | ||
| 68 | Arnulfo Gomez C. | . | 203135 | FMC | 19 | M | AZUL | 331979.11 | 15-03-2020 11:38:49 | 1234.9648 | 965.7864 | ||
| 69 | PALOMAR LUPITA | . | 16817 | ACC | 17 | H | AZUL | 333237.71 | 15-03-2020 11:39:55 | 1234.5948 | 965.4971 | ||
| 70 | Edgar J. Cordova F. | . | 201161 | FMC | 19 | H | AZUL | 335186.46 | 15-03-2020 11:41:36 | 1234.1180 | 965.1242 | ||
| 71 | Carlos Orozco F. | . | 202972 | FMC | 19 | H | RODA | 333114.79 | 15-03-2020 11:40:30 | 1231.4780 | 963.0596 | ||
| 72 | THREE VAN LOFT | 203106 | FMC | 19 | H | TORDILLA | 332636.18 | 15-03-2020 11:40:20 | 1230.4668 | 962.2688 | |||
| 73 | Jorge Estrada de la T. | . | 4231 | FMC | 19 | H | AZUL | 332636.18 | 15-03-2020 11:40:20 | 1230.4668 | 962.2688 | ||
| 74 | Jorge Estrada de la T. | . | 140 | FMC | 18 | H | AZUL | 332636.18 | 15-03-2020 11:40:21 | 1230.3909 | 962.2095 | ||
| 75 | Jorge Estrada de la T. | . | 203070 | FMC | 19 | H | AZUL | 332636.18 | 15-03-2020 11:41:06 | 1226.9870 | 959.5475 | ||
| 76 | THREE VAN LOFT | 4237 | FMC | 19 | M | MELADO | 332636.18 | 15-03-2020 11:41:11 | 1226.6100 | 959.2527 | |||
| 77 | MIGUEL SERRATOS B. | 75240 | FMC | 19 | H | 332224.62 | 15-03-2020 11:40:52 | 1226.5246 | 959.1859 | ||||
| 78 | THREE VAN LOFT | 203060 | FMC | 19 | M | AZUL | 332636.18 | 15-03-2020 11:41:13 | 1226.4592 | 959.1347 | |||
| 79 | BAEZ LOFT | . | 202920 | FMC | 19 | H | CHEQ | 334247.38 | 15-03-2020 11:42:32 | 1226.4459 | 959.1243 | ||
| 80 | Jorge Estrada de la T. | . | 203116 | FMC | 19 | H | RODA | 332636.18 | 15-03-2020 11:41:15 | 1226.3085 | 959.0169 | ||
| 81 | Miguel Reyes M. | . | 200363 | FMC | 19 | M | RAB | 332002.38 | 15-03-2020 11:40:58 | 1225.2517 | 958.1904 | ||
| 82 | JUAN CABRERA E. | 469 | FMC | 18 | H | 332357.62 | 15-03-2020 11:41:20 | 1224.9052 | 957.9194 | ||||
| 83 | Felipe de J. Casillas F. | . | 204645 | FMC | 19 | H | BRON | 333377.36 | 15-03-2020 11:42:21 | 1224.0770 | 957.2718 | ||
| 84 | Rafael Villaseñor C. | . | 200912 | FMC | 19 | M | AZ | 333294.46 | 15-03-2020 11:42:20 | 1223.8475 | 957.0923 | ||
| 85 | Arnulfo Gomez C. | . | 4440 | FMC | 19 | H | RODA | 331979.11 | 15-03-2020 11:41:22 | 1223.3599 | 956.7110 | ||
| 86 | Carlos Orozco F. | . | 74431 | FMC | 19 | M | AZUL | 333114.79 | 15-03-2020 11:42:20 | 1223.1877 | 956.5763 | ||
| 87 | Raul Gonzalez A. | . | 202049 | FMC | 19 | M | AZUL | 332573.67 | 15-03-2020 11:42:09 | 1222.0234 | 955.6658 | ||
| 88 | Rafael Villaseñor C. | . | 200945 | FMC | 19 | M | ROD | 333294.46 | 15-03-2020 11:42:52 | 1221.4554 | 955.2216 | ||
| 89 | THREE VAN LOFT | 203075 | FMC | 19 | H | AZUL | 332636.18 | 15-03-2020 11:42:20 | 1221.4303 | 955.2020 | |||
| 90 | Raul Gonzalez A. | . | 4062 | FMC | 19 | M | AZUL | 332573.67 | 15-03-2020 11:42:27 | 1220.6778 | 954.6135 | ||
| 91 | JUAN CABRERA E. | 201589 | FMC | 19 | H | 332357.62 | 15-03-2020 11:42:22 | 1220.2581 | 954.2852 | ||||
| 92 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4423 | FMC | 19 | M | AZUL | 333487.55 | 15-03-2020 11:43:23 | 1219.8533 | 953.9687 | ||
| 93 | Gabriel González G. | . | 36 | CAA | 18 | M | AZUL | 333501.09 | 15-03-2020 11:43:26 | 1219.6797 | 953.8329 | ||
| 94 | Felipe de J. Casillas F. | . | 67920 | FMC | 18 | H | AZUL | 333377.36 | 15-03-2020 11:43:47 | 1217.6686 | 952.2602 | ||
| 95 | THREE VAN LOFT | 188907 | FMC | 19 | H | AZUL AB | 332636.18 | 15-03-2020 11:43:18 | 1217.1101 | 951.8234 | |||
| 96 | Carlos Orozco F. | . | 605 | ACJ | 18 | M | AZUL | 333114.79 | 15-03-2020 11:43:56 | 1216.0433 | 950.9891 | ||
| 97 | Tepa Ice Man | . | 203780 | FMC | 19 | M | RODA | 334429.06 | 15-03-2020 11:45:15 | 1215.0011 | 950.1741 | ||
| 98 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1059 | TEP | 18 | H | RODA | 333487.55 | 15-03-2020 11:44:47 | 1213.6382 | 949.1083 | ||
| 99 | Carlos Orozco F. | . | 4530 | FMC | 19 | H | RODA | 333114.79 | 15-03-2020 11:44:50 | 1212.0611 | 947.8749 | ||
| 100 | Ezequiel De La Torre F. | . | 200835 | FMC | 19 | H | AZUL | 332941.11 | 15-03-2020 11:45:22 | 1209.0828 | 945.5458 | ||
| 101 | Miguel Reyes M. | . | 1332 | ACE | 18 | H | AZUL | 332002.38 | 15-03-2020 11:44:42 | 1208.5999 | 945.1681 | ||
| 102 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 4344 | CAA | 19 | H | AZ | 335077.81 | 15-03-2020 11:47:34 | 1207.1976 | 944.0715 | ||
| 103 | Raul Gonzalez A. | . | 3038 | FMC | 18 | H | AZUL | 332573.67 | 15-03-2020 11:45:34 | 1206.8719 | 943.8168 | ||
| 104 | BAEZ LOFT | . | 202928 | FMC | 19 | M | AZUL | 334247.38 | 15-03-2020 11:46:58 | 1206.8145 | 943.7719 | ||
| 105 | Gabriel González G. | . | 46 | CAA | 18 | H | RODA | 333501.09 | 15-03-2020 11:46:33 | 1205.9342 | 943.0835 | ||
| 106 | Tepa Ice Man | . | 22243 | ACE | 17 | H | PINT | 334429.06 | 15-03-2020 11:47:36 | 1204.7156 | 942.1305 | ||
| 107 | EL CHAMACO | . | 67616 | FMC | 18 | M | AZUL | 334702.18 | 15-03-2020 11:47:55 | 1204.3257 | 941.8255 | ||
| 108 | Rafael Villaseñor C. | . | 972 | SJM | 19 | M | AZ | 333294.46 | 15-03-2020 11:46:45 | 1204.3160 | 941.8180 | ||
| 109 | Carlos Orozco F. | . | 74429 | FMC | 19 | M | AZUL | 333114.79 | 15-03-2020 11:46:42 | 1203.8843 | 941.4804 | ||
| 110 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 200267 | FMC | 19 | H | RODADA | 332141.83 | 15-03-2020 11:45:59 | 1203.4851 | 941.1682 | ||
| 111 | Jorge Estrada de la T. | . | 4273 | FMC | 19 | H | AZUL | 332636.18 | 15-03-2020 11:46:35 | 1202.6617 | 940.5242 | ||
| 112 | BAEZ LOFT | . | 1156 | AU | 19 | H | CHEQ | 334247.38 | 15-03-2020 11:47:59 | 1202.4008 | 940.3202 | ||
| 113 | Jorge Estrada de la T. | . | 203146 | FMC | 19 | H | AZUL | 332636.18 | 15-03-2020 11:46:57 | 1201.0694 | 939.2790 | ||
| 114 | Edgar J. Cordova F. | . | 201149 | FMC | 19 | H | RODA | 335186.46 | 15-03-2020 11:49:10 | 1200.6679 | 938.9650 | ||
| 115 | Gerardo Navarro Gómez | . | 74376 | FMC | 19 | M | AZUL | 333487.55 | 15-03-2020 11:48:13 | 1198.6613 | 937.3958 | ||
| 116 | Tepa Ice Man | . | 203799 | FMC | 19 | H | AZUL | 334429.06 | 15-03-2020 11:49:02 | 1198.5273 | 937.2910 | ||
| 117 | Miguel Reyes M. | . | 200350 | FMC | 19 | H | AZAB | 332002.38 | 15-03-2020 11:47:06 | 1198.1320 | 936.9819 | ||
| 118 | Tepa Ice Man | . | 203759 | FMC | 19 | H | AZUL | 334429.06 | 15-03-2020 11:49:08 | 1198.0979 | 936.9552 | ||
| 119 | Jorge Estrada de la T. | . | 203117 | FMC | 19 | M | AZUL | 332636.18 | 15-03-2020 11:47:39 | 1198.0413 | 936.9109 | ||
| 120 | Raul Gonzalez A. | . | 730 | FMC | 18 | M | AZUL | 332573.67 | 15-03-2020 11:47:39 | 1197.8162 | 936.7349 | ||
| 121 | Arnulfo Gomez C. | . | 202384 | FMC | 19 | M | AZUL | 331979.11 | 15-03-2020 11:47:14 | 1197.4718 | 936.4656 | ||
| 122 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4009 | FMC | 19 | H | RODA | 333487.55 | 15-03-2020 11:48:45 | 1196.3679 | 935.6023 | ||
| 123 | Gerardo Navarro Gómez | . | 200031 | FMC | 19 | H | RODA | 333487.55 | 15-03-2020 11:48:46 | 1196.2964 | 935.5463 | ||
| 124 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201992 | CAA | 19 | H | AZ | 335077.81 | 15-03-2020 11:50:13 | 1195.7812 | 935.1434 | ||
| 125 | Jorge Estrada de la T. | . | 203089 | FMC | 19 | H | AZUL | 332636.18 | 15-03-2020 11:48:13 | 1195.6012 | 935.0027 | ||
| 126 | JUAN CABRERA E. | 78480 | FMC | 19 | H | 332357.62 | 15-03-2020 11:48:00 | 1195.5310 | 934.9478 | ||||
| 127 | Felipe de J. Casillas F. | . | 204441 | FMC | 19 | H | RODA | 333377.36 | 15-03-2020 11:48:53 | 1195.4008 | 934.8460 | ||
| 128 | Doroteo Franco F. | . | 200757 | FMC | 19 | M | MELA | 332773.86 | 15-03-2020 11:48:26 | 1195.1653 | 934.6618 | ||
| 129 | PALOMAR LUPITA | . | 201730 | FMC | 19 | H | AZUL | 333237.71 | 15-03-2020 11:48:53 | 1194.9001 | 934.4544 | ||
| 130 | HUMBERTO VARGAS | . | 203933 | FMC | 19 | M | RODA | 332634.15 | 15-03-2020 11:48:23 | 1194.8781 | 934.4372 | ||
| 131 | Jorge Estrada de la T. | . | 40730 | FMC | 18 | H | AZUL | 332636.18 | 15-03-2020 11:48:25 | 1194.7423 | 934.3310 | ||
| 132 | Carlos Orozco F. | . | 4552 | FMC | 19 | M | RODA | 333114.79 | 15-03-2020 11:49:03 | 1193.7459 | 933.5518 | ||
| 133 | Rodolfo Martin | . | 2491 | TEP | 18 | H | RODA | 332225.27 | 15-03-2020 11:48:53 | 1191.2697 | 931.6153 | ||
| 134 | BAEZ LOFT | . | 1148 | AU | 19 | H | CHEQ | 334247.38 | 15-03-2020 11:50:45 | 1190.5517 | 931.0538 | ||
| 135 | Doroteo Franco F. | . | 200740 | FMC | 19 | H | RODA | 332773.86 | 15-03-2020 11:49:54 | 1188.9027 | 929.7642 | ||
| 136 | Gerardo Navarro Gómez | . | 19 | TEP | 18 | M | RODA | 333487.55 | 15-03-2020 11:50:31 | 1188.8333 | 929.7099 | ||
| 137 | Jorge Estrada de la T. | . | 203051 | FMC | 19 | M | AZUL | 332636.18 | 15-03-2020 11:49:56 | 1188.2693 | 929.2689 | ||
| 138 | Raul Gonzalez A. | . | 3056 | FMC | 18 | M | AZUL | 332573.67 | 15-03-2020 11:49:56 | 1188.0460 | 929.0942 | ||
| 139 | Raul Gonzalez A. | . | 202040 | FMC | 19 | H | AZUL | 332573.67 | 15-03-2020 11:49:57 | 1187.9752 | 929.0389 | ||
| 140 | Raul Gonzalez A. | . | 3012 | FMC | 19 | H | AZUL | 332573.67 | 15-03-2020 11:50:04 | 1187.4804 | 928.6519 | ||
| 141 | Vidal Casillas B. | . | 4433 | FMC | 19 | M | AZUL | 332367.77 | 15-03-2020 11:49:55 | 1187.3811 | 928.5743 | ||
| 142 | Gabriel González G. | . | 2046 | CAA | 18 | H | AZUL | 333501.09 | 15-03-2020 11:51:02 | 1186.6958 | 928.0383 | ||
| 143 | Gabriel González G. | . | 24042 | CAA | 17 | H | AZUL | 333501.09 | 15-03-2020 11:51:53 | 1183.1174 | 925.2399 | ||
| 144 | Iram Jaramillo R. | . | 200208 | CAA | 19 | H | AZL | 332098.19 | 15-03-2020 11:50:47 | 1182.7561 | 924.9574 | ||
| 145 | JUAN CABRERA E. | 40576 | FMC | 18 | H | 332357.62 | 15-03-2020 11:51:02 | 1182.6270 | 924.8564 | ||||
| 146 | Rodolfo Martin | . | 200407 | FMC | 19 | H | RODA | 332225.27 | 15-03-2020 11:50:58 | 1182.4366 | 924.7075 | ||
| 147 | Rafael Franco F. | . | 200547 | FMC | 19 | H | . | 332785.24 | 15-03-2020 11:51:27 | 1182.3956 | 924.6754 | ||
| 148 | PALOMAR LUPITA | . | 4289 | FMC | 19 | H | AZUL | 333237.71 | 15-03-2020 11:52:04 | 1181.4147 | 923.9083 | ||
| 149 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 2552 | ACE | 18 | H | AZUL | 336263.58 | 15-03-2020 11:54:40 | 1181.2538 | 923.7825 | ||
| 150 | Carlos Orozco F. | . | 74418 | FMC | 19 | M | AZUL | 333114.79 | 15-03-2020 11:52:38 | 1178.6111 | 921.7158 | ||
| 151 | EL CHAMACO | . | 201317 | FMC | 19 | H | AZUL | 334702.18 | 15-03-2020 11:54:08 | 1177.9758 | 921.2190 | ||
| 152 | THREE VAN LOFT | 203057 | FMC | 19 | H | AZUL | 332636.18 | 15-03-2020 11:52:25 | 1177.8206 | 921.0976 | |||
| 153 | Miguel Reyes M. | . | 200343 | FMC | 19 | M | ROD | 332002.38 | 15-03-2020 11:51:53 | 1177.8007 | 921.0821 | ||
| 154 | Jorge Estrada de la T. | . | 203111 | FMC | 19 | M | BRON | 332636.18 | 15-03-2020 11:52:29 | 1177.5427 | 920.8803 | ||
| 155 | Jorge Estrada de la T. | . | 203128 | FMC | 19 | M | AZUL | 332636.18 | 15-03-2020 11:52:29 | 1177.5427 | 920.8803 | ||
| 156 | Rafael Villaseñor C. | . | 200920 | FMC | 19 | H | AZ | 333294.46 | 15-03-2020 11:53:03 | 1177.5109 | 920.8554 | ||
| 157 | BAEZ LOFT | . | 3503 | ACE | 18 | H | AZUL | 334247.38 | 15-03-2020 11:53:58 | 1177.0655 | 920.5071 | ||
| 158 | Raul Gonzalez A. | . | 202046 | FMC | 19 | M | AZUL | 332573.67 | 15-03-2020 11:52:34 | 1176.9742 | 920.4357 | ||
| 159 | Gabriel González G. | . | 24023 | CAA | 17 | H | AZUL | 333501.09 | 15-03-2020 11:53:24 | 1176.7858 | 920.2884 | ||
| 160 | Jorge Estrada de la T. | . | 203156 | FMC | 19 | H | AZUL | 332636.18 | 15-03-2020 11:52:44 | 1176.5015 | 920.0660 | ||
| 161 | Rafael Villaseñor C. | . | 200903 | FMC | 19 | H | ROD | 333294.46 | 15-03-2020 11:53:26 | 1175.9184 | 919.6100 | ||
| 162 | Carlos Orozco F. | . | 4523 | FMC | 19 | H | AZUL | 333114.79 | 15-03-2020 11:53:19 | 1175.7684 | 919.4927 | ||
| 163 | Jorge Estrada de la T. | . | 57057 | FMC | 17 | H | AZUL | 332636.18 | 15-03-2020 11:52:58 | 1175.5313 | 919.3073 | ||
| 164 | BAEZ LOFT | . | 1168 | AU | 19 | H | AZUL | 334247.38 | 15-03-2020 11:54:26 | 1175.1343 | 918.9968 | ||
| 165 | THREE VAN LOFT | 203030 | FMC | 19 | H | RODADA | 332636.18 | 15-03-2020 11:53:06 | 1174.9777 | 918.8744 | |||
| 166 | Jorge Estrada de la T. | . | 4202 | FMC | 19 | M | AZUL | 332636.18 | 15-03-2020 11:53:14 | 1174.4245 | 918.4417 | ||
| 167 | Gabriel González G. | . | 201004 | MEX | 19 | H | AZUL | 333501.09 | 15-03-2020 11:54:06 | 1173.8863 | 918.0209 | ||
| 168 | Tepa Ice Man | . | 4307 | FMC | 19 | H | AZUL | 334429.06 | 15-03-2020 11:55:02 | 1173.2981 | 917.5609 | ||
| 169 | Arnulfo Gomez C. | . | 202211 | FMC | 19 | H | AZUL | 331979.11 | 15-03-2020 11:53:01 | 1173.0020 | 917.3293 | ||
| 170 | Rafael Franco F. | . | 22562 | TEP | 17 | H | . | 332785.24 | 15-03-2020 11:53:54 | 1172.1918 | 916.6957 | ||
| 171 | Carlos Orozco F. | . | 1665 | ACJ | 18 | H | AZUL | 333114.79 | 15-03-2020 11:54:22 | 1171.4270 | 916.0976 | ||
| 172 | Edgar J. Cordova F. | . | 4506 | TEP | 18 | M | RODA | 335186.46 | 15-03-2020 11:56:14 | 1171.0252 | 915.7834 | ||
| 173 | Ezequiel De La Torre F. | . | 250 | ACE | 18 | H | AZUL | 332941.11 | 15-03-2020 11:54:21 | 1170.8849 | 915.6737 | ||
| 174 | THREE VAN LOFT | 57020 | FMC | 17 | H | TORDILLA | 332636.18 | 15-03-2020 11:54:17 | 1170.0868 | 915.0495 | |||
| 175 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4026 | FMC | 19 | M | RODA | 333487.55 | 15-03-2020 11:55:07 | 1169.6529 | 914.7102 | ||
| 176 | Gabriel González G. | . | 2005 | CAA | 18 | H | AZUL | 333501.09 | 15-03-2020 11:55:15 | 1169.1537 | 914.3198 | ||
| 177 | Iram Jaramillo R. | . | 200160 | CAA | 19 | H | PTA | 332098.19 | 15-03-2020 11:54:12 | 1168.5369 | 913.8374 | ||
