CAAT-Tepatitlan . |
. |
CAMPEONATO DE VELOCIDAD ADULTOS 2020 |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 |
1 | Jorge Estrada de la T. | . | 7916.6994 | 3995.1872 | 3921.5122 |
2 | THREE VAN LOFT | 7900.5644 | 3963.3502 | 3937.2142 | |
3 | Raul Gonzalez A. | . | 7858.9701 | 3934.6806 | 3924.2895 |
4 | Carlos Orozco F. | . | 7846.6430 | 3962.0152 | 3884.6278 |
5 | MIGUEL SERRATOS B. | 7829.1092 | 3944.8345 | 3884.2746 | |
6 | Gabriel González G. | . | 7828.2433 | 3938.7031 | 3889.5402 |
7 | Rafael Villaseñor C. | . | 7770.0929 | 3847.1263 | 3922.9666 |
8 | Gerardo Navarro Gómez | . | 7767.3635 | 3956.5224 | 3810.8411 |
9 | Arnulfo Gomez C. | . | 7755.4032 | 3885.2437 | 3870.1596 |
10 | JUAN CABRERA E. | 7733.0993 | 3937.4175 | 3795.6818 | |
11 | Tepa Ice Man | . | 7704.9249 | 3919.0370 | 3785.8879 |
12 | PALOMAR LUPITA | . | 7675.5111 | 3941.3997 | 3734.1114 |
13 | BAEZ LOFT | . | 7655.8612 | 3855.3301 | 3800.5311 |
14 | HUMBERTO VARGAS | . | 7629.8972 | 3841.6676 | 3788.2296 |
15 | BALA'S LOFT | . | 7604.1455 | 3914.9090 | 3689.2365 |
16 | EL CHAMACO | . | 7558.5362 | 3868.4988 | 3690.0373 |
17 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 7538.2609 | 3873.4522 | 3664.8088 |
18 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 7528.9069 | 3768.3787 | 3760.5282 |
19 | Rodolfo Martin | . | 7520.7358 | 3930.7586 | 3589.9772 |
20 | Iram Jaramillo R. | . | 7518.8362 | 3895.6764 | 3623.1598 |
21 | Edgar J. Cordova F. | . | 7448.7730 | 3782.4617 | 3666.3113 |
22 | Vidal Casillas B. | . | 7445.1870 | 3843.2942 | 3601.8928 |
23 | Felipe de J. Casillas F. | . | 7415.9428 | 3834.0277 | 3581.9151 |
24 | Miguel Reyes M. | . | 7402.7200 | 3812.2823 | 3590.4377 |
25 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 7401.9751 | 3822.3680 | 3579.6071 |
26 | Doroteo Franco F. | . | 7400.6994 | 3822.5725 | 3578.1269 |
27 | Ezequiel De La Torre F. | . | 7347.3758 | 3782.9249 | 3564.4509 |
28 | Rafael Franco F. | . | 7133.2590 | 3724.0561 | 3409.2029 |
29 | DIEGO RAMIRO GOMEZ | . | 1912.1211 | 1271.1867 | 640.9344 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario