| CAAT-Tepatitlan . |
| . |
| PALOMA X PUNTOS ADULTOS 2020 |
| No. | Competidor | Localidad | No. Paloma | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 | Etapa5 | Etapa6 | Etapa7 | Etapa8 |
| 1 | Jorge Estrada de la T. | . | 203095 | 59.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | Tepa Ice Man | . | 67895 | 50.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 18.0000 |
| 3 | Jorge Estrada de la T. | . | 203070 | 43.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 20.0000 |
| 4 | Gabriel González G. | . | 4248 | 40.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 16.0000 |
| 5 | EL CHAMACO | . | 4600 | 35.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 |
| 6 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4010 | 34.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 15.0000 | 0.0000 |
| 7 | Raul Gonzalez A. | . | 3021 | 33.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 1.0000 | 10.0000 |
| 8 | THREE VAN LOFT | 203106 | 33.0000 | 8.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 9 | Raul Gonzalez A. | . | 3012 | 33.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 20.0000 | 0.0000 |
| 10 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4004 | 30.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 19.0000 |
| 11 | PALOMAR LUPITA | . | 16817 | 30.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 |
| 12 | Jorge Estrada de la T. | . | 1798 | 29.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | Tepa Ice Man | . | 203753 | 28.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 13.0000 |
| 14 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4196 | 28.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 12.0000 |
| 15 | Raul Gonzalez A. | . | 730 | 28.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 10.0000 | 0.0000 |
| 16 | Raul Gonzalez A. | . | 202025 | 27.0000 | 16.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | Jorge Estrada de la T. | . | 4231 | 26.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | Gabriel González G. | . | 2033 | 26.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 10.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | JUAN CABRERA E. | 201508 | 26.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 20 | Miguel Reyes M. | . | 200394 | 25.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | Jorge Estrada de la T. | . | 140 | 23.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | Gerardo Navarro Gómez | . | 200031 | 23.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 14.0000 |
| 23 | Tepa Ice Man | . | 203766 | 23.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | BALA'S LOFT | . | 202630 | 21.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 16.0000 | 0.0000 |
| 25 | Carlos Orozco F. | . | 4523 | 21.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | Raul Gonzalez A. | . | 3056 | 21.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 9.0000 | 0.0000 |
| 27 | Jorge Estrada de la T. | . | 4222 | 21.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | Jorge Estrada de la T. | . | 4239 | 21.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | Raul Gonzalez A. | . | 202040 | 21.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 4.0000 |
| 30 | Jorge Estrada de la T. | . | 40778 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | Tepa Ice Man | . | 4323 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | Jorge Estrada de la T. | . | 203089 | 20.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | Jorge Estrada de la T. | . | 4202 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 17.0000 |
| 34 | THREE VAN LOFT | 203173 | 20.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 35 | Raul Gonzalez A. | . | 202068 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 |
| 36 | Gabriel González G. | . | 201021 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | Jorge Estrada de la T. | . | 203080 | 19.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | Jorge Estrada de la T. | . | 40730 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | Arnulfo Gomez C. | . | 201617 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | Jorge Estrada de la T. | . | 203051 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | PALOMAR LUPITA | . | 33718 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | JUAN CABRERA E. | 201589 | 17.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 43 | Tepa Ice Man | . | 4310 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | JUAN CABRERA E. | 201514 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 45 | Jorge Estrada de la T. | . | 4232 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | Jorge Estrada de la T. | . | 203108 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | Carlos Orozco F. | . | 202972 | 15.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4009 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | PALOMAR LUPITA | . | 33701 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | Gerardo Navarro Gómez | . | 22256 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 |
| 51 | JUAN CABRERA E. | 469 | 15.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 52 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1062 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | MIGUEL SERRATOS B. | 203825 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 54 | Carlos Orozco F. | . | 4155 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | Tepa Ice Man | . | 203788 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | Rodolfo Martin | . | 2457 | 13.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | Carlos Orozco F. | . | 610 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | Gabriel González G. | . | 2030 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | Carlos Orozco F. | . | 4545 | 13.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | Gabriel González G. | . | 46 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 |
| 61 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4639 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 |
| 62 | Jorge Estrada de la T. | . | 203111 | 12.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | Gerardo Navarro Gómez | . | 200001 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | Carlos Orozco F. | . | 74431 | 12.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | Carlos Orozco F. | . | 4508 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 66 | Rafael Villaseñor C. | . | 9291 | 10.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 67 | THREE VAN LOFT | 188907 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 68 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 200271 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 |
| 69 | MIGUEL SERRATOS B. | 203850 | 9.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 70 | THREE VAN LOFT | 203010 | 9.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 71 | BALA'S LOFT | . | 201208 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 72 | Jorge Estrada de la T. | . | 4217 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 73 | Tepa Ice Man | . | 203751 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 |
| 74 | Rafael Villaseñor C. | . | 200945 | 8.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 75 | Gabriel González G. | . | 2050 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 |
| 76 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4026 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 |
| 77 | JUAN CABRERA E. | 201565 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 78 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 202558 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 |
| 79 | Tepa Ice Man | . | 203786 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 |
| 80 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201920 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 81 | BAEZ LOFT | . | 202901 | 7.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 82 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201950 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 83 | Tepa Ice Man | . | 203759 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 84 | THREE VAN LOFT | 203121 | 7.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 85 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201983 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 86 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 2559 | 6.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 87 | Arnulfo Gomez C. | . | 203135 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 |
| 88 | Gabriel González G. | . | 55 | 6.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 89 | HUMBERTO VARGAS | . | 3864 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 90 | Jorge Estrada de la T. | . | 203037 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 91 | Gerardo Navarro Gómez | . | 200022 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 92 | MIGUEL SERRATOS B. | 74081 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 93 | THREE VAN LOFT | 4207 | 5.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 94 | PALOMAR LUPITA | . | 33781 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 95 | Gabriel González G. | . | 201019 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 96 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 25638 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 97 | Tepa Ice Man | . | 203780 | 4.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 98 | Jorge Estrada de la T. | . | 203117 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 |
| 99 | Gabriel González G. | . | 201035 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 100 | Jorge Estrada de la T. | . | 40670 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 |
| 101 | Gabriel González G. | . | 24048 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 |
| 102 | Arnulfo Gomez C. | . | 4450 | 3.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 103 | Arnulfo Gomez C. | . | 201639 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 104 | Miguel Reyes M. | . | 200363 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 105 | PALOMAR LUPITA | . | 201767 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 106 | Gabriel González G. | . | 2005 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 |
| 107 | PALOMAR LUPITA | . | 201710 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 108 | Jorge Estrada de la T. | . | 57057 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 109 | Gerardo Navarro Gómez | . | 19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 110 | Gabriel González G. | . | 2029 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 111 | HUMBERTO VARGAS | . | 3861 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 112 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1009 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario