CAAT-Tepatitlan | ||
04 PEDRISEÑAS DGO. | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | Jorge Estrada de la T. | . | 40778 | FMC | 18 | H | AZUL | 485283.55 | 21-03-2020 13:51:24 | 1179.5905 | 1000.0000 | ||
2 | Jorge Estrada de la T. | . | 40730 | FMC | 18 | H | AZUL | 485283.55 | 21-03-2020 13:51:26 | 1179.4950 | 999.9190 | ||
3 | PALOMAR LUPITA | . | 16817 | ACC | 17 | H | AZUL | 485927.16 | 21-03-2020 13:52:31 | 1177.9576 | 998.6157 | ||
4 | JUAN CABRERA E. | 201508 | FMC | 19 | H | 485111.62 | 21-03-2020 13:51:56 | 1177.6459 | 998.3515 | ||||
5 | JUAN CABRERA E. | 201514 | FMC | 19 | H | 485111.62 | 21-03-2020 13:51:56 | 1177.6459 | 998.3515 | ||||
6 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4009 | FMC | 19 | H | RODA | 485853.51 | 21-03-2020 13:52:55 | 1176.6382 | 997.4972 | ||
7 | Miguel Reyes M. | . | 200394 | FMC | 19 | H | AZUL | 484882.15 | 21-03-2020 13:52:18 | 1176.0421 | 996.9918 | ||
8 | Gabriel González G. | . | 2030 | CAA | 18 | M | AZUL | 486088.41 | 21-03-2020 13:53:52 | 1174.5049 | 995.6887 | ||
9 | Jorge Estrada de la T. | . | 4231 | FMC | 19 | H | AZUL | 485283.55 | 21-03-2020 13:57:17 | 1162.9593 | 985.9009 | ||
10 | EL CHAMACO | . | 4600 | FMC | 19 | H | RODA | 487557.64 | 21-03-2020 13:59:15 | 1162.9282 | 985.8745 | ||
11 | Gabriel González G. | . | 2033 | CAA | 18 | H | BRON | 486088.41 | 21-03-2020 13:59:22 | 1159.1012 | 982.6302 | ||
12 | Jorge Estrada de la T. | . | 4217 | FMC | 19 | H | AZUL | 485283.55 | 21-03-2020 13:59:00 | 1158.1946 | 981.8616 | ||
13 | THREE VAN LOFT | 203106 | FMC | 19 | H | TORDILLA | 485283.55 | 21-03-2020 13:59:32 | 1156.7223 | 980.6134 | |||
14 | Jorge Estrada de la T. | . | 4239 | FMC | 19 | H | RODA | 485283.55 | 21-03-2020 13:59:39 | 1156.4007 | 980.3408 | ||
15 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201983 | CAA | 19 | M | ROD | 487622.49 | 21-03-2020 14:02:41 | 1153.6355 | 977.9966 | ||
16 | MIGUEL SERRATOS B. | 74081 | fmc | 19 | h | azul | 485080.82 | 21-03-2020 14:00:46 | 1152.8499 | 977.3306 | |||
17 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 200271 | FMC | 19 | M | AZUL | 485010.42 | 21-03-2020 14:01:25 | 1150.9047 | 975.6816 | ||
18 | Gabriel González G. | . | 201035 | CAA | 19 | H | . | 486088.41 | 21-03-2020 14:03:21 | 1148.1951 | 973.3845 | ||
19 | Carlos Orozco F. | . | 4155 | FMC | 19 | H | AZUL | 485877.4 | 21-03-2020 14:03:45 | 1146.6133 | 972.0435 | ||
20 | Jorge Estrada de la T. | . | 203111 | FMC | 19 | M | BRON | 485283.55 | 21-03-2020 14:04:12 | 1143.9971 | 969.8256 | ||
21 | Gabriel González G. | . | 55 | CAA | 18 | H | AZUL | 486088.41 | 21-03-2020 14:06:07 | 1140.7402 | 967.0646 | ||
22 | Miguel Reyes M. | . | 200363 | FMC | 19 | M | RAB | 484882.15 | 21-03-2020 14:05:48 | 1138.7556 | 965.3821 | ||
23 | Tepa Ice Man | . | 4323 | FMC | 19 | H | AZPB | 486826.98 | 21-03-2020 14:07:35 | 1138.5546 | 965.2117 | ||
24 | THREE VAN LOFT | 128 | TEP | 18 | H | AZUL PB | 485283.55 | 21-03-2020 14:08:59 | 1131.2410 | 959.0116 | |||
25 | Ezequiel De La Torre F. | . | 200836 | FMC | 19 | H | AZUL | 485709.78 | 21-03-2020 14:09:52 | 1129.9080 | 957.8816 | ||
26 | MIGUEL SERRATOS B. | 74332 | FMC | 19 | H | 485080.82 | 21-03-2020 14:09:46 | 1128.7074 | 956.8638 | ||||
27 | Jorge Estrada de la T. | . | 203037 | FMC | 19 | M | AZUL | 485283.55 | 21-03-2020 14:10:08 | 1128.2166 | 956.4477 | ||
28 | BALA'S LOFT | . | 4101 | CAA | 19 | H | RODA | 487366.36 | 21-03-2020 14:12:28 | 1126.9455 | 955.3701 | ||
29 | Raul Gonzalez A. | . | 3056 | FMC | 18 | M | AZUL | 485248.28 | 21-03-2020 14:10:44 | 1126.5631 | 955.0459 | ||
30 | Carlos Orozco F. | . | 4552 | FMC | 19 | M | RODA | 485877.4 | 21-03-2020 14:11:26 | 1126.1935 | 954.7326 | ||
31 | BALA'S LOFT | . | 201208 | CAA | 19 | M | RODA | 487366.36 | 21-03-2020 14:12:49 | 1126.0342 | 954.5975 | ||
32 | Gabriel González G. | . | 201019 | MEX | 19 | H | ROD | 486088.41 | 21-03-2020 14:12:56 | 1122.7789 | 951.8379 | ||
33 | PALOMAR LUPITA | . | 201792 | FMC | 19 | H | AZUL | 485927.16 | 21-03-2020 14:14:00 | 1119.6478 | 949.1835 | ||
34 | THREE VAN LOFT | 57125 | FMC | 17 | H | AZUL | 485283.55 | 21-03-2020 14:13:28 | 1119.5406 | 949.0926 | |||
35 | THREE VAN LOFT | 203002 | FMC | 19 | H | AZUL | 485283.55 | 21-03-2020 14:13:31 | 1119.4115 | 948.9831 | |||
36 | Tepa Ice Man | . | 203786 | FMC | 19 | M | CHEQ | 486826.98 | 21-03-2020 14:15:40 | 1117.4299 | 947.3032 | ||
37 | Gabriel González G. | . | 24005 | CAA | 17 | H | BRON | 486088.41 | 21-03-2020 14:15:16 | 1116.7600 | 946.7353 | ||
38 | Gabriel González G. | . | 47 | CAA | 18 | H | RODA | 486088.41 | 21-03-2020 14:15:47 | 1115.4360 | 945.6129 | ||
39 | Arnulfo Gomez C. | . | 201643 | FMC | 19 | M | AZPB | 484623.85 | 21-03-2020 14:14:29 | 1115.4026 | 945.5846 | ||
40 | Jorge Estrada de la T. | . | 203051 | FMC | 19 | M | AZUL | 485283.55 | 21-03-2020 14:15:08 | 1115.2525 | 945.4573 | ||
41 | PALOMAR LUPITA | . | 201744 | FMC | 19 | M | RODA | 485927.16 | 21-03-2020 14:15:58 | 1114.5970 | 944.9016 | ||
42 | Tepa Ice Man | . | 203793 | FMC | 19 | H | RODA | 486826.98 | 21-03-2020 14:16:52 | 1114.3606 | 944.7012 | ||
43 | Jorge Estrada de la T. | . | 40670 | FMC | 18 | H | BONC | 485283.55 | 21-03-2020 14:15:36 | 1114.0577 | 944.4444 | ||
44 | EL CHAMACO | . | 201343 | FMC | 19 | H | AZUL | 487557.64 | 21-03-2020 14:17:44 | 1113.8234 | 944.2458 | ||
45 | PALOMAR LUPITA | . | 201710 | FMC | 19 | H | MELA | 485927.16 | 21-03-2020 14:16:19 | 1113.7030 | 944.1438 | ||
46 | BAEZ LOFT | . | 202975 | FMC | 19 | H | PINT | 486990.56 | 21-03-2020 14:17:37 | 1112.8245 | 943.3990 | ||
47 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1009 | TEP | 18 | H | RODA | 485853.51 | 21-03-2020 14:16:50 | 1112.2171 | 942.8841 | ||
48 | EL CHAMACO | . | 4300 | FMC | 19 | M | AZUL | 487557.64 | 21-03-2020 14:18:24 | 1112.1297 | 942.8100 | ||
49 | Ezequiel De La Torre F. | . | 200835 | FMC | 19 | H | AZUL | 485709.78 | 21-03-2020 14:16:58 | 1111.5488 | 942.3175 | ||
50 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201982 | CAA | 19 | H | ROD | 487622.49 | 21-03-2020 14:18:47 | 1111.3059 | 942.1116 | ||
51 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4030 | FMC | 19 | M | RODA | 485853.51 | 21-03-2020 14:17:12 | 1111.2843 | 942.0933 | ||
52 | Jorge Estrada de la T. | . | 1798 | FMC | 18 | M | RODA | 485283.55 | 21-03-2020 14:17:23 | 1109.5154 | 940.5937 | ||
53 | Raul Gonzalez A. | . | 3012 | FMC | 19 | H | AZUL | 485248.28 | 21-03-2020 14:17:40 | 1108.7166 | 939.9165 | ||
54 | Raul Gonzalez A. | . | 202040 | FMC | 19 | H | AZUL | 485248.28 | 21-03-2020 14:17:42 | 1108.6321 | 939.8449 | ||
55 | THREE VAN LOFT | 57020 | FMC | 17 | H | TORDILLA | 485283.55 | 21-03-2020 14:18:50 | 1105.8493 | 937.4858 | |||
56 | Ezequiel De La Torre F. | . | 136 | CCT | 19 | H | RODA | 485709.78 | 21-03-2020 14:19:15 | 1105.7707 | 937.4191 | ||
57 | Raul Gonzalez A. | . | 201059 | FMC | 19 | H | AZUL | 485248.28 | 21-03-2020 14:18:56 | 1105.5170 | 937.2041 | ||
58 | Carlos Orozco F. | . | 74431 | FMC | 19 | M | AZUL | 485877.4 | 21-03-2020 14:19:35 | 1105.3135 | 937.0315 | ||
59 | Vidal Casillas B. | . | 202105 | FMC | 19 | H | AZUL | 484549.7 | 21-03-2020 14:18:42 | 1104.5127 | 936.3527 | ||
60 | Iram Jaramillo R. | . | 1171 | TEP | 18 | H | AZUL | 485023.37 | 21-03-2020 14:19:18 | 1104.0823 | 935.9878 | ||
61 | Ezequiel De La Torre F. | . | 200882 | FMC | 19 | H | RODA | 485709.78 | 21-03-2020 14:19:58 | 1103.9695 | 935.8922 | ||
62 | Gabriel González G. | . | 201021 | MEX | 19 | M | RODA | 486088.41 | 21-03-2020 14:20:46 | 1102.8248 | 934.9217 | ||
63 | Jorge Estrada de la T. | . | 203117 | FMC | 19 | M | AZUL | 485283.55 | 21-03-2020 14:20:04 | 1102.7501 | 934.8584 | ||
64 | JUAN CABRERA E. | 451 | FMC | 18 | H | 485111.62 | 21-03-2020 14:20:03 | 1102.4011 | 934.5625 | ||||
65 | Jorge Estrada de la T. | . | 57128 | FMC | 17 | H | RODA | 485283.55 | 21-03-2020 14:20:28 | 1101.7486 | 934.0094 | ||
66 | Vidal Casillas B. | . | 202121 | FMC | 19 | M | BRON | 484549.7 | 21-03-2020 14:20:35 | 1099.7913 | 932.3501 | ||
67 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4026 | FMC | 19 | M | RODA | 485853.51 | 21-03-2020 14:22:35 | 1097.7673 | 930.6342 | ||
68 | BAEZ LOFT | . | 202960 | FMC | 19 | H | AZUL | 486990.56 | 21-03-2020 14:24:47 | 1094.8939 | 928.1983 | ||
69 | Carlos Orozco F. | . | 4523 | FMC | 19 | H | AZUL | 485877.4 | 21-03-2020 14:24:06 | 1094.0721 | 927.5016 | ||
70 | Arnulfo Gomez C. | . | 4631 | FMC | 18 | H | . | 484623.85 | 21-03-2020 14:23:04 | 1093.7944 | 927.2662 | ||
71 | HUMBERTO VARGAS | . | 3829 | ACE | 18 | H | BRON | 485409.5 | 21-03-2020 14:23:50 | 1093.6752 | 927.1651 | ||
72 | Gabriel González G. | . | 4259 | MEX | 19 | H | AZUL | 486088.41 | 21-03-2020 14:25:04 | 1092.1699 | 925.8890 | ||
73 | Gabriel González G. | . | 4248 | MEX | 19 | H | ROD | 486088.41 | 21-03-2020 14:25:16 | 1091.6793 | 925.4731 | ||
74 | Gabriel González G. | . | 25621 | CAA | 17 | H | AZUL | 486088.41 | 21-03-2020 14:26:07 | 1089.5993 | 923.7098 | ||
75 | Gabriel González G. | . | 25210 | CAA | 17 | H | AZUL | 486088.41 | 21-03-2020 14:26:09 | 1089.5179 | 923.6408 | ||
76 | Rodolfo Martin | . | 2493 | TEP | 18 | H | AZUL | 485093.01 | 21-03-2020 14:25:32 | 1088.7917 | 923.0252 | ||
77 | Gerardo Navarro Gómez | . | 200031 | FMC | 19 | H | RODA | 485853.51 | 21-03-2020 14:26:22 | 1088.4628 | 922.7463 | ||
78 | MIGUEL SERRATOS B. | 203825 | FMC | 19 | H | 485080.82 | 21-03-2020 14:26:10 | 1087.2189 | 921.6918 | ||||
79 | Carlos Orozco F. | . | 4545 | FMC | 19 | H | AZUL | 485877.4 | 21-03-2020 14:27:22 | 1086.0832 | 920.7290 | ||
80 | Jorge Estrada de la T. | . | 203108 | FMC | 19 | M | AZUL | 485283.55 | 21-03-2020 14:26:52 | 1085.9695 | 920.6326 | ||
81 | Miguel Reyes M. | . | 22302 | ACE | 17 | H | ROD | 484882.15 | 21-03-2020 14:26:50 | 1085.1521 | 919.9397 | ||
82 | Tepa Ice Man | . | 203789 | FMC | 19 | M | BRON | 486826.98 | 21-03-2020 14:28:53 | 1084.5290 | 919.4114 | ||
83 | Carlos Orozco F. | . | 67 | ACJ | 18 | M | AZUL | 485877.4 | 21-03-2020 14:28:18 | 1083.8220 | 918.8121 | ||
84 | Vidal Casillas B. | . | 202123 | FMC | 19 | M | AZUL | 484549.7 | 21-03-2020 14:27:27 | 1082.9136 | 918.0420 | ||
85 | Gabriel González G. | . | 2047 | CAA | 18 | H | AZUL | 486088.41 | 21-03-2020 14:29:10 | 1082.2005 | 917.4374 | ||
86 | Rafael Villaseñor C. | . | 215054 | FMC | 16 | H | AZUL | 486114.54 | 21-03-2020 14:29:13 | 1082.1383 | 917.3847 | ||
87 | Iram Jaramillo R. | . | 1220 | TEP | 18 | H | ROD | 485023.37 | 21-03-2020 14:28:13 | 1082.1181 | 917.3676 | ||
88 | Gabriel González G. | . | 36 | CAA | 18 | M | AZUL | 486088.41 | 21-03-2020 14:29:20 | 1081.7991 | 917.0972 | ||
89 | Rafael Franco F. | . | 200572 | FMC | 19 | H | . | 485449.2 | 21-03-2020 14:29:40 | 1079.5757 | 915.2123 | ||
90 | Jorge Estrada de la T. | . | 40763 | FMC | 18 | M | AZUL | 485283.55 | 21-03-2020 14:30:34 | 1077.0516 | 913.0725 | ||
91 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1008 | TEP | 18 | H | AZUL | 485853.51 | 21-03-2020 14:31:16 | 1076.6439 | 912.7268 | ||
92 | Gerardo Navarro Gómez | . | 200001 | FMC | 19 | M | RODA | 485853.51 | 21-03-2020 14:31:24 | 1076.3259 | 912.4572 | ||
93 | Jorge Estrada de la T. | . | 203146 | FMC | 19 | H | AZUL | 485283.55 | 21-03-2020 14:31:23 | 1075.1029 | 911.4204 | ||
94 | THREE VAN LOFT | 120 | TEP | 18 | M | AZUL PB | 485283.55 | 21-03-2020 14:31:27 | 1074.9442 | 911.2859 | |||
95 | Tepa Ice Man | . | 4310 | FMC | 19 | M | AZUL | 486826.98 | 21-03-2020 14:33:14 | 1074.1200 | 910.5872 | ||
96 | Gabriel González G. | . | 4603 | MEX | 19 | M | ROD | 486088.41 | 21-03-2020 14:32:44 | 1073.6749 | 910.2099 | ||
97 | Arnulfo Gomez C. | . | 4438 | FMC | 19 | M | AZUL | 484623.85 | 21-03-2020 14:31:48 | 1072.6513 | 909.3421 | ||
98 | THREE VAN LOFT | 203121 | FMC | 19 | H | AZUL | 485283.55 | 21-03-2020 14:33:37 | 1069.8098 | 906.9332 | |||
99 | Gerardo Navarro Gómez | . | 200022 | FMC | 19 | H | RODA | 485853.51 | 21-03-2020 14:36:31 | 1064.2624 | 902.2304 | ||
100 | Gabriel González G. | . | 2050 | CAA | 18 | M | RODA | 486088.41 | 21-03-2020 14:36:49 | 1064.0777 | 902.0738 | ||
101 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201950 | CAA | 19 | M | ROD | 487622.49 | 21-03-2020 14:38:34 | 1063.3623 | 901.4673 | ||
102 | Gabriel González G. | . | 24042 | CAA | 17 | H | AZUL | 486088.41 | 21-03-2020 14:38:02 | 1061.2512 | 899.6776 | ||
103 | Raul Gonzalez A. | . | 202084 | FMC | 19 | H | RODA | 485248.28 | 21-03-2020 14:38:31 | 1058.3002 | 897.1759 | ||
104 | EL CHAMACO | . | 67611 | FMC | 18 | H | AZUL | 487557.64 | 21-03-2020 14:40:54 | 1057.8382 | 896.7843 | ||
105 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 25638 | CAA | 17 | H | AZ | 487622.49 | 21-03-2020 14:41:14 | 1057.2143 | 896.2554 | ||
106 | Miguel Reyes M. | . | 200370 | FMC | 19 | H | AZUL | 484882.15 | 21-03-2020 14:38:55 | 1056.5800 | 895.7176 | ||
107 | Gabriel González G. | . | 51 | CAA | 18 | M | AZUL | 486088.41 | 21-03-2020 14:41:05 | 1054.2311 | 893.7263 | ||
108 | THREE VAN LOFT | 188907 | FMC | 19 | H | AZUL AB | 485283.55 | 21-03-2020 14:40:30 | 1053.8188 | 893.3768 | |||
109 | Carlos Orozco F. | . | 1665 | ACJ | 18 | H | AZUL | 485877.4 | 21-03-2020 14:41:15 | 1053.3927 | 893.0156 | ||
110 | Raul Gonzalez A. | . | 3021 | FMC | 18 | H | AZUL | 485248.28 | 21-03-2020 14:40:57 | 1052.7135 | 892.4398 | ||
111 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1062 | TEP | 18 | H | ROPB | 485853.51 | 21-03-2020 14:41:54 | 1051.8586 | 891.7150 | ||
112 | Iram Jaramillo R. | . | 1158 | TEP | 18 | H | ROD | 485023.37 | 21-03-2020 14:41:09 | 1051.7692 | 891.6393 | ||
113 | Tepa Ice Man | . | 203766 | FMC | 19 | H | RODA | 486826.98 | 21-03-2020 14:43:50 | 1049.5731 | 889.7775 | ||
114 | Jorge Estrada de la T. | . | 203080 | FMC | 19 | H | AZUL | 485283.55 | 21-03-2020 14:44:05 | 1045.6819 | 886.4787 | ||
115 | Tepa Ice Man | . | 203780 | FMC | 19 | M | RODA | 486826.98 | 21-03-2020 14:48:28 | 1039.1924 | 880.9773 | ||
116 | Arnulfo Gomez C. | . | 4446 | FMC | 19 | M | RODA | 484623.85 | 21-03-2020 14:47:47 | 1036.0007 | 878.2715 | ||
117 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4196 | FMC | 19 | M | RODA | 485853.51 | 21-03-2020 14:49:11 | 1035.5302 | 877.8726 | ||
118 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201921 | CAA | 19 | H | AZ | 487622.49 | 21-03-2020 14:52:08 | 1032.8067 | 875.5638 | ||
119 | PALOMAR LUPITA | . | 33701 | FMC | 18 | M | AZUL | 485927.16 | 21-03-2020 14:50:30 | 1032.7889 | 875.5487 | ||
120 | Jorge Estrada de la T. | . | 104 | FMC | 18 | M | AZUL | 485283.55 | 21-03-2020 14:50:11 | 1032.1156 | 874.9779 | ||
121 | Jorge Estrada de la T. | . | 4273 | FMC | 19 | H | AZUL | 485283.55 | 21-03-2020 14:50:36 | 1031.2018 | 874.2032 | ||
122 | MIGUEL SERRATOS B. | 672 | FMC | 18 | H | 485080.82 | 21-03-2020 14:53:17 | 1024.9269 | 868.8837 | ||||
123 | Vidal Casillas B. | . | 202118 | FMC | 19 | M | OBSC | 484549.7 | 21-03-2020 14:54:18 | 1021.6102 | 866.0719 | ||
124 | Arnulfo Gomez C. | . | 4440 | FMC | 19 | H | RODA | 484623.85 | 21-03-2020 14:54:31 | 1021.3000 | 865.8089 | ||
125 | Carlos Orozco F. | . | 74428 | FMC | 19 | H | AZUL | 485877.4 | 21-03-2020 14:56:39 | 1019.3589 | 864.1634 | ||
126 | Gabriel González G. | . | 201024 | CAA | 19 | H | . | 486088.41 | 21-03-2020 14:57:19 | 1018.3772 | 863.3311 | ||
127 | Jorge Estrada de la T. | . | 114 | FMC | 18 | H | AZUL | 485283.55 | 21-03-2020 14:56:39 | 1018.1130 | 863.1072 | ||
128 | BALA'S LOFT | . | 202630 | CAA | 19 | H | RODA | 487366.36 | 21-03-2020 14:59:58 | 1015.4171 | 860.8217 | ||
129 | Gabriel González G. | . | 46 | CAA | 18 | H | RODA | 486088.41 | 21-03-2020 15:03:11 | 1006.0124 | 852.8488 | ||
130 | Gerardo Navarro Gómez | . | 22256 | FMC | 17 | M | RODA | 485853.51 | 21-03-2020 15:04:22 | 1003.0697 | 850.3542 | ||
131 | Rodolfo Martin | . | 2497 | TEP | 18 | M | RODA | 485093.01 | 21-03-2020 15:04:51 | 1000.5012 | 848.1767 | ||
132 | Iram Jaramillo R. | . | 4076 | CAA | 19 | H | ROD | 485023.37 | 21-03-2020 15:06:25 | 997.1356 | 845.3235 | ||
133 | EL CHAMACO | . | 201319 | FMC | 19 | M | RODA | 487557.64 | 21-03-2020 15:10:22 | 994.2716 | 842.8956 | ||
134 | PALOMAR LUPITA | . | 201767 | FMC | 19 | M | AZUL | 485927.16 | 21-03-2020 15:09:31 | 992.6672 | 841.5354 | ||
135 | Gabriel González G. | . | 2029 | CAA | 18 | M | RODA | 486088.41 | 21-03-2020 15:20:25 | 971.3673 | 823.4784 | ||
136 | Jorge Estrada de la T. | . | 203110 | FMC | 19 | M | BRON | 485283.55 | 21-03-2020 15:19:56 | 970.6965 | 822.9097 | ||
137 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 200267 | FMC | 19 | H | RODADA | 485010.42 | 21-03-2020 15:22:53 | 964.4591 | 817.6220 | ||
138 | Jorge Estrada de la T. | . | 123 | FMC | 18 | M | RODA | 485283.55 | 21-03-2020 15:23:45 | 963.3420 | 816.6749 | ||
139 | Gabriel González G. | . | 201040 | CAA | 19 | H | . | 486088.41 | 21-03-2020 15:25:11 | 962.2020 | 815.7085 | ||
140 | THREE VAN LOFT | 4203 | FMC | 19 | M | AZUL PB | 485283.55 | 21-03-2020 15:31:26 | 948.8696 | 804.4059 | |||
141 | Jorge Estrada de la T. | . | 203130 | FMC | 19 | H | AZUL | 485283.55 | 21-03-2020 15:34:38 | 942.9695 | 799.4041 | ||
142 | THREE VAN LOFT | 203086 | FMC | 19 | M | AZUL | 485283.55 | 21-03-2020 15:44:35 | 925.0838 | 784.2415 | |||
143 | Gabriel González G. | . | 2005 | CAA | 18 | H | AZUL | 486088.41 | 21-03-2020 15:54:05 | 910.1359 | 771.5694 | ||
144 | Gabriel González G. | . | 4245 | MEX | 19 | M | AZUL | 486088.41 | 21-03-2020 15:58:12 | 903.1743 | 765.6677 | ||
145 | Jorge Estrada de la T. | . | 101 | FMC | 18 | H | AZUL | 485283.55 | 21-03-2020 15:57:44 | 902.4614 | 765.0633 | ||
146 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4010 | FMC | 19 | M | AZUL | 485853.51 | 21-03-2020 15:58:40 | 901.9558 | 764.6347 | ||
147 | Doroteo Franco F. | . | 411 | TEP | 18 | H | AZUL | 485478.4 | 21-03-2020 16:06:09 | 888.9104 | 753.5754 | ||
148 | Gerardo Navarro Gómez | . | 19 | TEP | 18 | M | RODA | 485853.51 | 21-03-2020 16:10:04 | 883.2630 | 748.7878 | ||
149 | Raul Gonzalez A. | . | 202025 | FMC | 19 | H | AZUL | 485248.28 | 21-03-2020 16:11:25 | 880.0029 | 746.0241 | ||
150 | BALA'S LOFT | . | 1417 | CAA | 18 | H | RODA | 487366.36 | 21-03-2020 16:16:31 | 875.7444 | 742.4139 | ||
151 | Rafael Franco F. | . | 4404 | FMC | 19 | H | . | 485449.2 | 21-03-2020 16:17:47 | 870.3186 | 737.8142 | ||
152 | Jorge Estrada de la T. | . | 57057 | FMC | 17 | H | AZUL | 485283.55 | 21-03-2020 16:21:41 | 863.9807 | 732.4412 | ||
153 | HUMBERTO VARGAS | . | 203933 | FMC | 19 | M | RODA | 485409.5 | 21-03-2020 16:22:48 | 862.4902 | 731.1776 | ||
154 | Vidal Casillas B. | . | 202136 | FMC | 19 | M | RODA | 484549.7 | 21-03-2020 16:22:08 | 861.9836 | 730.7482 | ||
155 | Gabriel González G. | . | 24048 | CAA | 17 | M | RODA | 486088.41 | 21-03-2020 16:24:15 | 861.4770 | 730.3187 | ||
156 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1032 | TEP | 18 | H | RODA | 485853.51 | 21-03-2020 16:29:08 | 853.6726 | 723.7025 | ||
157 | Tepa Ice Man | . | 203788 | FMC | 19 | M | AZUL | 486826.98 | 21-03-2020 16:37:18 | 843.2825 | 714.8943 | ||
158 | Raul Gonzalez A. | . | 202068 | FMC | 19 | M | RODA | 485248.28 | 21-03-2020 16:36:23 | 841.8846 | 713.7092 | ||
159 | PALOMAR LUPITA | . | 3371 | ACE | 18 | H | PARD | 485927.16 | 21-03-2020 16:39:42 | 838.2390 | 710.6186 | ||
160 | Gerardo Navarro Gómez | . | 200004 | FMC | 19 | M | AZUL | 485853.51 | 21-03-2020 16:42:50 | 833.6063 | 706.6913 | ||
161 | Jorge Estrada de la T. | . | 203155 | FMC | 19 | M | RODA | 485283.55 | 21-03-2020 16:46:52 | 826.9060 | 701.0111 | ||
162 | Raul Gonzalez A. | . | 730 | FMC | 18 | M | AZUL | 485248.28 | 21-03-2020 16:50:47 | 821.3642 | 696.3130 | ||
163 | Jorge Estrada de la T. | . | 4202 | FMC | 19 | M | AZUL | 485283.55 | 21-03-2020 16:51:51 | 819.9435 | 695.1086 | ||
164 | THREE VAN LOFT | 203030 | FMC | 19 | H | RODADA | 485283.55 | 21-03-2020 16:52:47 | 818.6525 | 694.0142 | |||
165 | Jorge Estrada de la T. | . | 140 | FMC | 18 | H | AZUL | 485283.55 | 21-03-2020 17:05:50 | 801.0182 | 679.0646 | ||
166 | Gerardo Navarro Gómez | . | 200033 | FMC | 19 | H | AZUL | 485853.51 | 21-03-2020 17:10:24 | 795.9592 | 674.7759 | ||
167 | Vidal Casillas B. | . | 23117 | ACE | 17 | M | RODA | 484549.7 | 21-03-2020 17:15:37 | 787.0965 | 667.2625 | ||
168 | Rodolfo Martin | . | 67356 | FMC | 18 | M | ROJO | 485093.01 | 21-03-2020 17:31:42 | 767.9167 | 651.0028 | ||
169 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 2574 | ACE | 18 | H | AZUL | 489441.01 | 21-03-2020 17:40:43 | 763.8962 | 647.5944 | ||
170 | Felipe de J. Casillas F. | . | 204441 | FMC | 19 | H | RODA | 486066.46 | 21-03-2020 17:36:51 | 763.2354 | 647.0342 | ||
171 | BALA'S LOFT | . | 201205 | CAA | 19 | H | RODA | 487366.36 | 21-03-2020 17:40:23 | 761.0541 | 645.1850 | ||
172 | Jorge Estrada de la T. | . | 105 | FMC | 18 | M | AZUL | 485283.55 | 21-03-2020 17:38:00 | 760.6325 | 644.8276 | ||
173 | PALOMAR LUPITA | . | 3387 | ACE | 18 | M | AZUL | 485927.16 | 21-03-2020 17:39:03 | 760.3899 | 644.6219 | ||
174 | Arnulfo Gomez C. | . | 202396 | FMC | 19 | M | RODA | 484623.85 | 21-03-2020 17:47:58 | 747.9148 | 634.0461 | ||
175 | Arnulfo Gomez C. | . | 203135 | FMC | 19 | M | AZUL | 484623.85 | 21-03-2020 17:50:18 | 745.2312 | 631.7711 | ||
176 | HUMBERTO VARGAS | . | 203929 | FMC | 19 | M | BRON | 485409.5 | 21-03-2020 17:54:19 | 741.8572 | 628.9108 | ||
177 | Doroteo Franco F. | . | 200757 | FMC | 19 | M | MELA | 485478.4 | 21-03-2020 17:56:17 | 739.7390 | 627.1151 | ||
178 | JUAN CABRERA E. | 40556 | FMC | 18 | H | 485111.62 | 21-03-2020 17:55:57 | 739.5558 | 626.9598 | ||||
179 | Jorge Estrada de la T. | . | 4232 | FMC | 19 | H | AZUL | 485283.55 | 21-03-2020 17:57:16 | 738.3359 | 625.9256 | ||
180 | JUAN CABRERA E. | 78480 | FMC | 19 | H | 485111.62 | 21-03-2020 17:57:59 | 737.2704 | 625.0223 | ||||
