CAAT-Tepatitlan | ||
08 CHIH. 925 KM | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | Jorge Estrada de la T. | . | 203070 | FMC | 19 | H | AZUL | 913371.86 | 09-05-2020 19:49:51 | 1234.5365 | 1000.0000 | ||
2 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4004 | FMC | 19 | H | RODA | 913644.96 | 10-05-2020 07:20:43 | 1090.6372 | 883.4386 | ||
3 | Tepa Ice Man | . | 67895 | FMC | 18 | H | RODA | 914632.38 | 10-05-2020 07:31:25 | 1078.0462 | 873.2396 | ||
4 | Jorge Estrada de la T. | . | 4202 | FMC | 19 | M | AZUL | 913371.86 | 10-05-2020 07:30:26 | 1077.8097 | 873.0481 | ||
5 | Gabriel González G. | . | 4248 | MEX | 19 | H | ROD | 914100.64 | 10-05-2020 07:42:08 | 1063.9799 | 861.8456 | ||
6 | Gerardo Navarro Gómez | . | 22256 | FMC | 17 | M | RODA | 913644.96 | 10-05-2020 07:53:31 | 1049.5433 | 850.1517 | ||
7 | Gerardo Navarro Gómez | . | 200031 | FMC | 19 | H | RODA | 913644.96 | 10-05-2020 07:53:50 | 1049.1617 | 849.8426 | ||
8 | Tepa Ice Man | . | 203753 | FMC | 19 | H | AZUL | 914632.38 | 10-05-2020 08:09:20 | 1031.9282 | 835.8831 | ||
9 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4196 | FMC | 19 | M | RODA | 913644.96 | 10-05-2020 08:09:58 | 1030.0781 | 834.3845 | ||
10 | EL CHAMACO | . | 4600 | FMC | 19 | H | RODA | 915815.91 | 10-05-2020 08:32:52 | 1006.5386 | 815.3170 | ||
11 | Raul Gonzalez A. | . | 3021 | FMC | 18 | H | AZUL | 913364.91 | 10-05-2020 09:04:23 | 970.2370 | 785.9120 | ||
12 | Tepa Ice Man | . | 203751 | FMC | 19 | H | AZUL | 914632.38 | 10-05-2020 09:07:26 | 968.4457 | 784.4610 | ||
13 | Gabriel González G. | . | 2050 | CAA | 18 | M | RODA | 914100.64 | 10-05-2020 09:11:02 | 964.2073 | 781.0278 | ||
14 | Tepa Ice Man | . | 203786 | FMC | 19 | M | CHEQ | 914632.38 | 10-05-2020 09:18:15 | 957.4796 | 775.5782 | ||
15 | Arnulfo Gomez C. | . | 203135 | FMC | 19 | M | AZUL | 912721.79 | 10-05-2020 09:23:47 | 949.9767 | 769.5007 | ||
16 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 200271 | FMC | 19 | M | AZUL | 913328.33 | 10-05-2020 09:28:48 | 945.6703 | 766.0124 | ||
17 | Raul Gonzalez A. | . | 202040 | FMC | 19 | H | AZUL | 913364.91 | 10-05-2020 09:39:38 | 935.2178 | 757.5457 | ||
18 | Gabriel González G. | . | 24048 | CAA | 17 | M | RODA | 914100.64 | 10-05-2020 09:40:57 | 934.7110 | 757.1352 | ||
19 | Jorge Estrada de la T. | . | 203037 | FMC | 19 | M | AZUL | 913371.86 | 10-05-2020 09:41:52 | 933.0912 | 755.8231 | ||
20 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1009 | TEP | 18 | H | RODA | 913644.96 | 10-05-2020 09:55:29 | 920.5645 | 745.6762 | ||
21 | THREE VAN LOFT | 120 | TEP | 18 | M | AZUL PB | 913371.86 | 10-05-2020 09:56:02 | 919.7797 | 745.0405 | |||
22 | BALA'S LOFT | . | 202630 | CAA | 19 | H | RODA | 915607.24 | 10-05-2020 10:14:42 | 905.0185 | 733.0836 | ||
23 | Jorge Estrada de la T. | . | 140 | FMC | 18 | H | AZUL | 913371.86 | 10-05-2020 10:16:34 | 901.1463 | 729.9471 | ||
24 | MIGUEL SERRATOS B. | 74059 | FMC | 19 | H | AZUL | 913384.87 | 10-05-2020 10:35:44 | 884.4344 | 716.4101 | |||
25 | Gabriel González G. | . | 201019 | MEX | 19 | H | ROD | 914100.64 | 10-05-2020 10:40:10 | 881.3440 | 713.9068 | ||
26 | JUAN CABRERA E. | 201508 | FMC | 19 | H | 913311.38 | 10-05-2020 10:52:57 | 869.8618 | 704.6060 | ||||
27 | MIGUEL SERRATOS B. | 3494 | FMC | 18 | H | 913384.87 | 10-05-2020 10:56:03 | 867.3708 | 702.5882 | ||||
28 | THREE VAN LOFT | 40680 | FMC | 18 | H | AZUL | 913371.86 | 10-05-2020 11:01:08 | 863.1917 | 699.2031 | |||
29 | Arnulfo Gomez C. | . | 4438 | FMC | 19 | M | AZUL | 912721.79 | 10-05-2020 11:12:11 | 853.6626 | 691.4843 | ||
30 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1032 | TEP | 18 | H | RODA | 913644.96 | 10-05-2020 11:15:59 | 851.4997 | 689.7323 | ||
31 | Gabriel González G. | . | 201021 | MEX | 19 | M | RODA | 914100.64 | 10-05-2020 11:40:54 | 832.5901 | 674.4151 | ||
32 | PALOMAR LUPITA | . | 16817 | ACC | 17 | H | AZUL | 914046.28 | 10-05-2020 11:58:20 | 819.5274 | 663.8341 | ||
33 | PALOMAR LUPITA | . | 201792 | FMC | 19 | H | AZUL | 914046.28 | 10-05-2020 12:13:45 | 808.3540 | 654.7834 | ||
34 | Iram Jaramillo R. | . | 1171 | TEP | 18 | H | AZUL | 913398.47 | 10-05-2020 12:25:16 | 799.6368 | 647.7223 | ||
35 | Jorge Estrada de la T. | . | 40670 | FMC | 18 | H | BONC | 913371.86 | 10-05-2020 12:27:06 | 798.3322 | 646.6655 | ||
36 | Gabriel González G. | . | 201040 | CAA | 19 | H | . | 914100.64 | 10-05-2020 14:09:35 | 733.2848 | 593.9758 | ||
37 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1062 | TEP | 18 | H | ROPB | 913644.96 | 10-05-2020 16:35:13 | 656.2520 | 531.5776 | ||
38 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4026 | FMC | 19 | M | RODA | 913644.96 | 10-05-2020 16:53:43 | 647.6460 | 524.6066 | ||
39 | JUAN CABRERA E. | 451 | FMC | 18 | H | 913311.38 | 10-05-2020 17:14:02 | 638.2181 | 516.9698 | ||||
40 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4007 | FMC | 19 | H | AZUL | 913644.96 | 10-05-2020 17:17:48 | 636.7751 | 515.8010 | ||
41 | Gabriel González G. | . | 2005 | CAA | 18 | H | AZUL | 914100.64 | 10-05-2020 17:20:40 | 635.8224 | 515.0292 | ||
42 | MIGUEL SERRATOS B. | 74332 | FMC | 19 | H | 913384.87 | 10-05-2020 17:34:59 | 629.0602 | 509.5517 | ||||
43 | Jorge Estrada de la T. | . | 203146 | FMC | 19 | H | AZUL | 913371.86 | 10-05-2020 17:38:44 | 627.4308 | 508.2319 | ||
44 | Gabriel González G. | . | 2029 | CAA | 18 | M | RODA | 914100.64 | 10-05-2020 17:54:44 | 621.1048 | 503.1077 | ||
45 | Jorge Estrada de la T. | . | 105 | FMC | 18 | M | AZUL | 913371.86 | 10-05-2020 18:40:55 | 601.7273 | 487.4115 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario