CAAT-Tepatitlan . |
. |
CAMPEONATO DE FONDO Y GRAN FONDO ADULTOS 2020 |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 |
1 | Jorge Estrada de la T. | . | 6630.3703 | 1953.1523 | 1956.3198 | 1720.8982 | 1000.0000 |
2 | Raul Gonzalez A. | . | 6591.0549 | 1857.1393 | 1955.7323 | 1992.2713 | 785.9120 |
3 | Gerardo Navarro Gómez | . | 6529.9465 | 1921.4980 | 1978.5012 | 1746.5087 | 883.4386 |
4 | Tepa Ice Man | . | 6475.3607 | 1994.6470 | 1967.2961 | 1640.1780 | 873.2396 |
5 | Gabriel González G. | . | 6346.9970 | 1948.5100 | 1863.1789 | 1673.4625 | 861.8456 |
6 | THREE VAN LOFT | 5810.8516 | 1900.7287 | 1734.2968 | 1430.7856 | 745.0405 | |
7 | MIGUEL SERRATOS B. | 5659.7834 | 1679.9523 | 1791.5588 | 1471.8622 | 716.4101 | |
8 | BALA'S LOFT | . | 5604.6099 | 1849.3684 | 1480.0543 | 1542.1036 | 733.0836 |
9 | EL CHAMACO | . | 5571.8891 | 1536.2657 | 1806.3447 | 1413.9617 | 815.3170 |
10 | PALOMAR LUPITA | . | 5571.1624 | 1948.0275 | 1441.0867 | 1518.2141 | 663.8341 |
11 | JUAN CABRERA E. | 5129.8582 | 1438.9548 | 1598.2822 | 1388.0152 | 704.6060 | |
12 | Arnulfo Gomez C. | . | 5031.9008 | 1732.9389 | 1188.4757 | 1340.9854 | 769.5007 |
13 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 4444.6469 | 1724.7455 | 1544.4231 | 1175.4783 | 0.0000 |
14 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 4320.3615 | 1496.8890 | 1293.5670 | 1529.9055 | 0.0000 |
15 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 3785.4304 | 1621.8813 | 1397.5366 | 0.0000 | 766.0124 |
16 | Iram Jaramillo R. | . | 3737.2347 | 1841.0929 | 1248.4196 | 0.0000 | 647.7223 |
17 | Carlos Orozco F. | . | 3279.2141 | 1851.5684 | 1427.6458 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | Vidal Casillas B. | . | 2861.3223 | 1359.1491 | 1502.1731 | 0.0000 | 0.0000 |
19 | Miguel Reyes M. | . | 2443.2148 | 1501.9640 | 941.2508 | 0.0000 | 0.0000 |
20 | Felipe de J. Casillas F. | . | 2167.4736 | 935.0081 | 612.8605 | 619.6050 | 0.0000 |
21 | Ezequiel De La Torre F. | . | 1729.0436 | 1729.0436 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
22 | Rafael Villaseñor C. | . | 1362.6875 | 0.0000 | 1362.6875 | 0.0000 | 0.0000 |
23 | Rodolfo Martin | . | 1194.0175 | 1194.0175 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | BAEZ LOFT | . | 1161.0259 | 0.0000 | 1161.0259 | 0.0000 | 0.0000 |
25 | HUMBERTO VARGAS | . | 1150.6714 | 1150.6714 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario