CAAT-Tepatitlan | ||
05 CRO. DE TLAHUALILO (CARTAGENA) DGO. | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | Tepa Ice Man | . | 4323 | FMC | 19 | H | AZPB | 602846.13 | 28-03-2020 15:40:16 | 1158.7253 | 1000.0000 | ||
2 | Gabriel González G. | . | 201021 | MEX | 19 | M | RODA | 602048.73 | 28-03-2020 15:41:18 | 1154.8988 | 996.6977 | ||
3 | Tepa Ice Man | . | 67895 | FMC | 18 | H | RODA | 602846.13 | 28-03-2020 15:43:04 | 1152.5226 | 994.6470 | ||
4 | Carlos Orozco F. | . | 4523 | FMC | 19 | H | AZUL | 601783.02 | 28-03-2020 15:44:59 | 1146.2898 | 989.2679 | ||
5 | Jorge Estrada de la T. | . | 4232 | FMC | 19 | H | AZUL | 601223.84 | 28-03-2020 15:44:53 | 1145.4428 | 988.5370 | ||
6 | PALOMAR LUPITA | . | 33701 | FMC | 18 | M | AZUL | 601855.68 | 28-03-2020 15:46:48 | 1142.4747 | 985.9755 | ||
7 | Tepa Ice Man | . | 203788 | FMC | 19 | M | AZUL | 602846.13 | 28-03-2020 15:47:47 | 1142.2227 | 985.7580 | ||
8 | Tepa Ice Man | . | 203766 | FMC | 19 | H | RODA | 602846.13 | 28-03-2020 15:47:52 | 1142.0424 | 985.6024 | ||
9 | Gerardo Navarro Gómez | . | 200001 | FMC | 19 | M | RODA | 601880.31 | 28-03-2020 15:47:29 | 1141.0414 | 984.7385 | ||
10 | Miguel Reyes M. | . | 200394 | FMC | 19 | H | AZUL | 600748.9 | 28-03-2020 15:47:33 | 1138.7525 | 982.7631 | ||
11 | THREE VAN LOFT | 188907 | FMC | 19 | H | AZUL AB | 601223.84 | 28-03-2020 15:51:43 | 1130.7222 | 975.8328 | |||
12 | BALA'S LOFT | . | 201208 | CAA | 19 | M | RODA | 603252.07 | 28-03-2020 15:58:05 | 1121.1127 | 967.5397 | ||
13 | Jorge Estrada de la T. | . | 4239 | FMC | 19 | H | RODA | 601223.84 | 28-03-2020 15:57:54 | 1117.7242 | 964.6153 | ||
14 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201950 | CAA | 19 | M | ROD | 603598.82 | 28-03-2020 16:01:22 | 1114.9538 | 962.2244 | ||
15 | PALOMAR LUPITA | . | 16817 | ACC | 17 | H | AZUL | 601855.68 | 28-03-2020 15:59:54 | 1114.7540 | 962.0520 | ||
16 | Jorge Estrada de la T. | . | 203070 | FMC | 19 | H | AZUL | 601223.84 | 28-03-2020 15:59:20 | 1114.7537 | 962.0517 | ||
17 | Gabriel González G. | . | 201019 | MEX | 19 | H | ROD | 602048.73 | 28-03-2020 16:05:53 | 1102.8890 | 951.8123 | ||
18 | Gabriel González G. | . | 4248 | MEX | 19 | H | ROD | 602048.73 | 28-03-2020 16:10:50 | 1092.9780 | 943.2589 | ||
19 | Jorge Estrada de la T. | . | 57057 | FMC | 17 | H | AZUL | 601223.84 | 28-03-2020 16:11:56 | 1089.3052 | 940.0893 | ||
20 | Gabriel González G. | . | 2033 | CAA | 18 | H | BRON | 602048.73 | 28-03-2020 16:13:25 | 1087.8760 | 938.8558 | ||
21 | PALOMAR LUPITA | . | 201767 | FMC | 19 | M | AZUL | 601855.68 | 28-03-2020 16:13:29 | 1087.3962 | 938.4418 | ||
22 | Raul Gonzalez A. | . | 201059 | FMC | 19 | H | AZUL | 601180.08 | 28-03-2020 16:13:00 | 1087.1249 | 938.2076 | ||
23 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1009 | TEP | 18 | H | RODA | 601880.31 | 28-03-2020 16:14:30 | 1085.4469 | 936.7595 | ||
24 | JUAN CABRERA E. | 201508 | FMC | 19 | H | 601018.45 | 28-03-2020 16:19:03 | 1075.0710 | 927.8049 | ||||
25 | THREE VAN LOFT | 120 | TEP | 18 | M | AZUL PB | 601223.84 | 28-03-2020 16:21:00 | 1071.7002 | 924.8958 | |||
26 | Iram Jaramillo R. | . | 1158 | TEP | 18 | H | ROD | 600875.94 | 28-03-2020 16:21:06 | 1070.8892 | 924.1959 | ||
27 | Jorge Estrada de la T. | . | 203156 | FMC | 19 | H | AZUL | 601223.84 | 28-03-2020 16:24:34 | 1064.9298 | 919.0529 | ||
28 | Raul Gonzalez A. | . | 3012 | FMC | 19 | H | AZUL | 601180.08 | 28-03-2020 16:24:36 | 1064.7894 | 918.9317 | ||
29 | Iram Jaramillo R. | . | 4076 | CAA | 19 | H | ROD | 600875.94 | 28-03-2020 16:25:34 | 1062.4317 | 916.8970 | ||
30 | Gabriel González G. | . | 24048 | CAA | 17 | M | RODA | 602048.73 | 28-03-2020 16:27:03 | 1061.7207 | 916.2834 | ||
31 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4010 | FMC | 19 | M | AZUL | 601880.31 | 28-03-2020 16:27:19 | 1060.9248 | 915.5965 | ||
32 | Raul Gonzalez A. | . | 3056 | FMC | 18 | M | AZUL | 601180.08 | 28-03-2020 16:27:59 | 1058.4467 | 913.4578 | ||
33 | Tepa Ice Man | . | 203789 | FMC | 19 | M | BRON | 602846.13 | 28-03-2020 16:36:53 | 1045.0053 | 901.8577 | ||
34 | Gabriel González G. | . | 51 | CAA | 18 | M | AZUL | 602048.73 | 28-03-2020 16:37:09 | 1043.1408 | 900.2486 | ||
35 | Gabriel González G. | . | 2047 | CAA | 18 | H | AZUL | 602048.73 | 28-03-2020 16:38:06 | 1041.4266 | 898.7692 | ||
36 | THREE VAN LOFT | 203030 | FMC | 19 | H | RODADA | 601223.84 | 28-03-2020 16:41:45 | 1033.4746 | 891.9065 | |||
37 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1008 | TEP | 18 | H | AZUL | 601880.31 | 28-03-2020 16:43:18 | 1031.8538 | 890.5077 | ||
38 | Gabriel González G. | . | 4245 | MEX | 19 | M | AZUL | 602048.73 | 28-03-2020 16:45:05 | 1028.9965 | 888.0418 | ||
39 | BALA'S LOFT | . | 202630 | CAA | 19 | H | RODA | 603252.07 | 28-03-2020 16:50:23 | 1021.7973 | 881.8288 | ||
40 | Arnulfo Gomez C. | . | 4446 | FMC | 19 | M | RODA | 600563.66 | 28-03-2020 16:48:14 | 1020.9616 | 881.1075 | ||
41 | Gabriel González G. | . | 36 | CAA | 18 | M | AZUL | 602048.73 | 28-03-2020 16:50:29 | 1019.5863 | 879.9206 | ||
42 | Gabriel González G. | . | 25621 | CAA | 17 | H | AZUL | 602048.73 | 28-03-2020 16:50:31 | 1019.5288 | 879.8710 | ||
43 | Ezequiel De La Torre F. | . | 136 | CCT | 19 | H | RODA | 601613.17 | 28-03-2020 17:00:02 | 1002.6329 | 865.2896 | ||
44 | Ezequiel De La Torre F. | . | 200835 | FMC | 19 | H | AZUL | 601613.17 | 28-03-2020 17:01:06 | 1000.8537 | 863.7541 | ||
45 | Jorge Estrada de la T. | . | 40763 | FMC | 18 | M | AZUL | 601223.84 | 28-03-2020 17:00:50 | 1000.6499 | 863.5782 | ||
46 | Carlos Orozco F. | . | 4508 | FMC | 19 | H | RODA | 601783.02 | 28-03-2020 17:02:17 | 999.1693 | 862.3004 | ||
47 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 217034 | FMC | 16 | H | AZUL | 605220.1 | 28-03-2020 17:06:37 | 997.6978 | 861.0305 | ||
48 | Jorge Estrada de la T. | . | 203095 | FMC | 19 | H | AZUL | 601223.84 | 28-03-2020 17:04:23 | 994.7724 | 858.5058 | ||
49 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 200267 | FMC | 19 | H | RODADA | 600880.97 | 28-03-2020 17:06:16 | 991.1166 | 855.3508 | ||
50 | MIGUEL SERRATOS B. | 74332 | FMC | 19 | H | 600955.43 | 28-03-2020 17:06:29 | 990.8853 | 855.1512 | ||||
51 | Gabriel González G. | . | 46 | CAA | 18 | H | RODA | 602048.73 | 28-03-2020 17:07:53 | 990.4018 | 854.7339 | ||
52 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4007 | FMC | 19 | H | AZUL | 601880.31 | 28-03-2020 17:08:28 | 989.1755 | 853.6756 | ||
53 | Gabriel González G. | . | 2046 | CAA | 18 | H | AZUL | 602048.73 | 28-03-2020 17:08:59 | 988.6128 | 853.1900 | ||
54 | Arnulfo Gomez C. | . | 4438 | FMC | 19 | M | AZUL | 600563.66 | 28-03-2020 17:08:27 | 987.0386 | 851.8314 | ||
55 | Jorge Estrada de la T. | . | 4217 | FMC | 19 | H | AZUL | 601223.84 | 28-03-2020 17:11:11 | 983.7046 | 848.9541 | ||
56 | Jorge Estrada de la T. | . | 1798 | FMC | 18 | M | RODA | 601223.84 | 28-03-2020 17:16:34 | 975.1157 | 841.5417 | ||
57 | Tepa Ice Man | . | 4310 | FMC | 19 | M | AZUL | 602846.13 | 28-03-2020 17:23:00 | 967.6503 | 835.0990 | ||
58 | Iram Jaramillo R. | . | 1171 | TEP | 18 | H | AZUL | 600875.94 | 28-03-2020 17:22:57 | 964.5653 | 832.4366 | ||
59 | PALOMAR LUPITA | . | 201792 | FMC | 19 | H | AZUL | 601855.68 | 28-03-2020 17:27:34 | 959.0307 | 827.6601 | ||
60 | Jorge Estrada de la T. | . | 203108 | FMC | 19 | M | AZUL | 601223.84 | 28-03-2020 17:28:41 | 956.3222 | 825.3226 | ||
61 | MIGUEL SERRATOS B. | 74055 | FMC | 19 | H | 600955.43 | 28-03-2020 17:28:48 | 955.7179 | 824.8011 | ||||
62 | THREE VAN LOFT | 203106 | FMC | 19 | H | TORDILLA | 601223.84 | 28-03-2020 17:31:17 | 952.3835 | 821.9235 | |||
63 | Raul Gonzalez A. | . | 730 | FMC | 18 | M | AZUL | 601180.08 | 28-03-2020 17:31:24 | 952.1382 | 821.7118 | ||
64 | MIGUEL SERRATOS B. | 75246 | FMC | 19 | H | 600955.43 | 28-03-2020 17:32:51 | 949.6017 | 819.5227 | ||||
65 | Carlos Orozco F. | . | 4545 | FMC | 19 | H | AZUL | 601783.02 | 28-03-2020 17:39:26 | 941.1193 | 812.2023 | ||
66 | EL CHAMACO | . | 4600 | FMC | 19 | H | RODA | 603437.25 | 28-03-2020 17:52:51 | 924.3122 | 797.6974 | ||
67 | MIGUEL SERRATOS B. | 3489 | FMC | 18 | H | 600955.43 | 28-03-2020 17:53:46 | 919.2201 | 793.3029 | ||||
68 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4026 | FMC | 19 | M | RODA | 601880.31 | 28-03-2020 17:58:34 | 913.9246 | 788.7328 | ||
69 | Gabriel González G. | . | 2005 | CAA | 18 | H | AZUL | 602048.73 | 28-03-2020 18:01:17 | 910.4248 | 785.7124 | ||
70 | Gabriel González G. | . | 55 | CAA | 18 | H | AZUL | 602048.73 | 28-03-2020 18:03:58 | 906.7454 | 782.5370 | ||
71 | Gerardo Navarro Gómez | . | 22256 | FMC | 17 | M | RODA | 601880.31 | 28-03-2020 18:05:41 | 904.1541 | 780.3006 | ||
72 | Vidal Casillas B. | . | 202105 | FMC | 19 | H | AZUL | 600628.23 | 28-03-2020 18:07:11 | 900.2447 | 776.9268 | ||
73 | Iram Jaramillo R. | . | 1220 | TEP | 18 | H | ROD | 600875.94 | 28-03-2020 18:13:05 | 892.7215 | 770.4341 | ||
74 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4639 | FMC | 19 | M | AZUL | 601880.31 | 28-03-2020 18:15:34 | 890.9266 | 768.8851 | ||
75 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 200271 | FMC | 19 | M | AZUL | 600880.97 | 28-03-2020 18:16:31 | 888.1983 | 766.5305 | ||
76 | Gerardo Navarro Gómez | . | 200005 | FMC | 19 | H | AZUL | 601880.31 | 28-03-2020 18:20:05 | 885.0096 | 763.7786 | ||
77 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201921 | CAA | 19 | H | AZ | 603598.82 | 28-03-2020 18:23:09 | 883.5524 | 762.5210 | ||
78 | Jorge Estrada de la T. | . | 203037 | FMC | 19 | M | AZUL | 601223.84 | 28-03-2020 18:21:22 | 882.3793 | 761.5086 | ||
79 | Jorge Estrada de la T. | . | 40670 | FMC | 18 | H | BONC | 601223.84 | 28-03-2020 18:22:47 | 880.5485 | 759.9286 | ||
80 | Gerardo Navarro Gómez | . | 19 | TEP | 18 | M | RODA | 601880.31 | 28-03-2020 18:32:32 | 869.0994 | 750.0478 | ||
81 | Raul Gonzalez A. | . | 3021 | FMC | 18 | H | AZUL | 601180.08 | 28-03-2020 18:35:57 | 863.8265 | 745.4972 | ||
82 | Jorge Estrada de la T. | . | 203130 | FMC | 19 | H | AZUL | 601223.84 | 28-03-2020 18:38:06 | 861.2288 | 743.2554 | ||
83 | Raul Gonzalez A. | . | 202068 | FMC | 19 | M | RODA | 601180.08 | 28-03-2020 18:39:38 | 859.2788 | 741.5725 | ||
84 | EL CHAMACO | . | 4300 | FMC | 19 | M | AZUL | 603437.25 | 28-03-2020 18:45:07 | 855.7977 | 738.5682 | ||
85 | Gerardo Navarro Gómez | . | 200031 | FMC | 19 | H | RODA | 601880.31 | 28-03-2020 18:44:01 | 854.9234 | 737.8137 | ||
86 | Jorge Estrada de la T. | . | 140 | FMC | 18 | H | AZUL | 601223.84 | 28-03-2020 18:44:27 | 853.4656 | 736.5556 | ||
87 | Gabriel González G. | . | 24005 | CAA | 17 | H | BRON | 602048.73 | 28-03-2020 18:46:52 | 851.7147 | 735.0445 | ||
88 | Gerardo Navarro Gómez | . | 200033 | FMC | 19 | H | AZUL | 601880.31 | 28-03-2020 18:47:57 | 850.1735 | 733.7145 | ||
89 | PALOMAR LUPITA | . | 4289 | FMC | 19 | H | AZUL | 601855.68 | 28-03-2020 18:54:40 | 842.1488 | 726.7890 | ||
90 | Jorge Estrada de la T. | . | 40778 | FMC | 18 | H | AZUL | 601223.84 | 28-03-2020 18:54:18 | 841.6965 | 726.3987 | ||
91 | Raul Gonzalez A. | . | 202025 | FMC | 19 | H | AZUL | 601180.08 | 28-03-2020 19:06:54 | 827.0465 | 713.7555 | ||
92 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4030 | FMC | 19 | M | RODA | 601880.31 | 28-03-2020 19:15:58 | 817.8092 | 705.7835 | ||
93 | PALOMAR LUPITA | . | 3371 | ACE | 18 | H | PARD | 601855.68 | 28-03-2020 19:22:38 | 810.4345 | 699.4190 | ||
94 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4196 | FMC | 19 | M | RODA | 601880.31 | 28-03-2020 19:23:05 | 809.9769 | 699.0241 | ||
95 | MIGUEL SERRATOS B. | 672 | FMC | 18 | H | 600955.43 | 28-03-2020 19:26:51 | 804.6535 | 694.4299 | ||||
96 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 2574 | ACE | 18 | H | AZUL | 605220.1 | 29-03-2020 06:43:26 | 736.7854 | 635.8586 | ||
97 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4004 | FMC | 19 | H | RODA | 601880.31 | 29-03-2020 06:49:27 | 727.3918 | 627.7517 | ||
98 | Rodolfo Martin | . | 2493 | TEP | 18 | H | AZUL | 600963.99 | 29-03-2020 06:55:29 | 721.0270 | 622.2588 | ||
99 | Jorge Estrada de la T. | . | 4202 | FMC | 19 | M | AZUL | 601223.84 | 29-03-2020 06:59:48 | 717.6222 | 619.3204 | ||
100 | Jorge Estrada de la T. | . | 203146 | FMC | 19 | H | AZUL | 601223.84 | 29-03-2020 07:08:48 | 709.9951 | 612.7381 | ||
101 | Jorge Estrada de la T. | . | 203138 | FMC | 19 | M | RODA | 601223.84 | 29-03-2020 07:10:39 | 708.4473 | 611.4023 | ||
102 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1062 | TEP | 18 | H | ROPB | 601880.31 | 29-03-2020 07:15:11 | 705.4525 | 608.8177 | ||
103 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 25638 | CAA | 17 | H | AZ | 603598.82 | 29-03-2020 07:25:00 | 699.4193 | 603.6110 | ||
104 | THREE VAN LOFT | 4237 | FMC | 19 | M | MELADO | 601223.84 | 29-03-2020 07:25:47 | 696.0355 | 600.6907 | |||
105 | Arnulfo Gomez C. | . | 202396 | FMC | 19 | M | RODA | 600563.66 | 29-03-2020 07:26:34 | 694.6412 | 599.4874 | ||
106 | Ezequiel De La Torre F. | . | 200836 | FMC | 19 | H | AZUL | 601613.17 | 29-03-2020 07:39:25 | 685.6642 | 591.7401 | ||
107 | HUMBERTO VARGAS | . | 3829 | ACE | 18 | H | BRON | 601310.22 | 29-03-2020 07:41:33 | 683.6567 | 590.0076 | ||
108 | EL CHAMACO | . | 201319 | FMC | 19 | M | RODA | 603437.25 | 29-03-2020 07:45:38 | 682.9046 | 589.3585 | ||
109 | THREE VAN LOFT | 203121 | FMC | 19 | H | AZUL | 601223.84 | 29-03-2020 07:45:15 | 680.6950 | 587.4516 | |||
110 | Carlos Orozco F. | . | 67 | ACJ | 18 | M | AZUL | 601783.02 | 29-03-2020 07:48:50 | 678.5751 | 585.6221 | ||
111 | Jorge Estrada de la T. | . | 101 | FMC | 18 | H | AZUL | 601223.84 | 29-03-2020 07:49:52 | 677.1555 | 584.3969 | ||
112 | Vidal Casillas B. | . | 23117 | ACE | 17 | M | RODA | 600628.23 | 29-03-2020 07:52:18 | 674.6358 | 582.2224 | ||
113 | BALA'S LOFT | . | 1417 | CAA | 18 | H | RODA | 603252.07 | 29-03-2020 08:00:27 | 671.4364 | 579.4612 | ||
114 | Vidal Casillas B. | . | 202137 | FMC | 19 | M | BRON | 600628.23 | 29-03-2020 07:59:11 | 669.4599 | 577.7555 | ||
115 | BALA'S LOFT | . | 201244 | CAA | 19 | H | RODA | 603252.07 | 29-03-2020 08:06:50 | 666.6997 | 575.3734 | ||
116 | Gabriel González G. | . | 24042 | CAA | 17 | H | AZUL | 602048.73 | 29-03-2020 08:07:16 | 665.0513 | 573.9508 | ||
117 | Vidal Casillas B. | . | 202121 | FMC | 19 | M | BRON | 600628.23 | 29-03-2020 08:05:28 | 664.8040 | 573.7374 | ||
118 | Jorge Estrada de la T. | . | 105 | FMC | 18 | M | AZUL | 601223.84 | 29-03-2020 08:06:23 | 664.7887 | 573.7242 | ||
119 | Rodolfo Martin | . | 2457 | TEP | 18 | H | BROB | 600963.99 | 29-03-2020 08:09:06 | 662.5113 | 571.7587 | ||
120 | Arnulfo Gomez C. | . | 201603 | FMC | 19 | H | AZUL | 600563.66 | 29-03-2020 08:08:44 | 662.3377 | 571.6089 | ||
121 | Gabriel González G. | . | 2030 | CAA | 18 | M | AZUL | 602048.73 | 29-03-2020 08:19:20 | 656.3031 | 566.4009 | ||
122 | Carlos Orozco F. | . | 74428 | FMC | 19 | H | AZUL | 601783.02 | 29-03-2020 08:20:43 | 655.0257 | 565.2985 | ||
123 | Arnulfo Gomez C. | . | 202211 | FMC | 19 | H | AZUL | 600563.66 | 29-03-2020 08:22:44 | 652.2667 | 562.9175 | ||
124 | THREE VAN LOFT | 203060 | FMC | 19 | M | AZUL | 601223.84 | 29-03-2020 08:27:11 | 649.8429 | 560.8257 | |||
125 | HUMBERTO VARGAS | . | 203933 | FMC | 19 | M | RODA | 601310.22 | 29-03-2020 08:27:35 | 649.6554 | 560.6639 | ||
126 | Arnulfo Gomez C. | . | 203135 | FMC | 19 | M | AZUL | 600563.66 | 29-03-2020 08:27:45 | 648.7320 | 559.8670 | ||
127 | Vidal Casillas B. | . | 202123 | FMC | 19 | M | AZUL | 600628.23 | 29-03-2020 08:38:10 | 641.5826 | 553.6969 | ||
128 | Jorge Estrada de la T. | . | 4222 | FMC | 19 | M | AZUL | 601223.84 | 29-03-2020 08:43:28 | 638.6034 | 551.1258 | ||
129 | BALA'S LOFT | . | 201251 | CAA | 19 | M | RODA | 603252.07 | 29-03-2020 08:47:14 | 638.2044 | 550.7814 | ||
130 | THREE VAN LOFT | 4203 | FMC | 19 | M | AZUL PB | 601223.84 | 29-03-2020 08:45:26 | 637.2722 | 549.9769 | |||
131 | Carlos Orozco F. | . | 2909 | ACC | 18 | M | ROPB | 601783.02 | 29-03-2020 08:46:26 | 637.1895 | 549.9056 | ||
132 | Jorge Estrada de la T. | . | 203155 | FMC | 19 | M | RODA | 601223.84 | 29-03-2020 08:46:06 | 636.8222 | 549.5886 | ||
133 | Jorge Estrada de la T. | . | 40730 | FMC | 18 | H | AZUL | 601223.84 | 29-03-2020 08:50:18 | 634.0017 | 547.1544 | ||
134 | BALA'S LOFT | . | 201205 | CAA | 19 | H | RODA | 603252.07 | 29-03-2020 08:58:56 | 630.4014 | 544.0473 | ||
135 | Gabriel González G. | . | 2029 | CAA | 18 | M | RODA | 602048.73 | 29-03-2020 08:58:02 | 629.7361 | 543.4732 | ||
136 | BALA'S LOFT | . | 4101 | CAA | 19 | H | RODA | 603252.07 | 29-03-2020 09:00:54 | 629.1084 | 542.9314 | ||
137 | Vidal Casillas B. | . | 202118 | FMC | 19 | M | OBSC | 600628.23 | 29-03-2020 09:01:51 | 625.7522 | 540.0350 | ||
138 | EL CHAMACO | . | 67611 | FMC | 18 | H | AZUL | 603437.25 | 29-03-2020 09:07:45 | 624.8379 | 539.2459 | ||
139 | THREE VAN LOFT | 57125 | FMC | 17 | H | AZUL | 601223.84 | 29-03-2020 09:08:40 | 621.9557 | 536.7585 | |||
140 | Vidal Casillas B. | . | 4433 | FMC | 19 | M | AZUL | 600628.23 | 29-03-2020 09:09:03 | 621.0933 | 536.0143 | ||
141 | THREE VAN LOFT | 188908 | FMC | 19 | M | AZUL PB | 601223.84 | 29-03-2020 09:16:39 | 616.8613 | 532.3620 | |||
142 | THREE VAN LOFT | 57020 | FMC | 17 | H | TORDILLA | 601223.84 | 29-03-2020 09:18:18 | 615.8187 | 531.4622 | |||
143 | Gabriel González G. | . | 2050 | CAA | 18 | M | RODA | 602048.73 | 29-03-2020 09:23:15 | 613.5528 | 529.5067 | ||
144 | Jorge Estrada de la T. | . | 203117 | FMC | 19 | M | AZUL | 601223.84 | 29-03-2020 09:25:54 | 611.0619 | 527.3570 | ||
145 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 202558 | FMC | 19 | H | AZUL | 605220.1 | 29-03-2020 09:33:26 | 610.4496 | 526.8286 | ||
146 | Gerardo Navarro Gómez | . | 200022 | FMC | 19 | H | RODA | 601880.31 | 29-03-2020 09:28:59 | 609.8181 | 526.2836 | ||
147 | Jorge Estrada de la T. | . | 114 | FMC | 18 | H | AZUL | 601223.84 | 29-03-2020 09:31:20 | 607.7060 | 524.4608 | ||
148 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1032 | TEP | 18 | H | RODA | 601880.31 | 29-03-2020 09:42:00 | 601.8803 | 519.4331 | ||
149 | THREE VAN LOFT | 40609 | FMC | 18 | M | TORDILLO | 601223.84 | 29-03-2020 09:41:11 | 601.7152 | 519.2906 | |||
150 | Miguel Reyes M. | . | 22302 | ACE | 17 | H | ROD | 600748.9 | 29-03-2020 09:40:34 | 601.6112 | 519.2009 | ||
151 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 202559 | FMC | 19 | H | AZUL | 605220.1 | 29-03-2020 09:59:50 | 594.6161 | 513.1640 | ||
152 | JUAN CABRERA E. | 451 | FMC | 18 | H | 601018.45 | 29-03-2020 09:56:45 | 592.2823 | 511.1499 | ||||
153 | Jorge Estrada de la T. | . | 203089 | FMC | 19 | H | AZUL | 601223.84 | 29-03-2020 10:06:25 | 586.8938 | 506.4995 | ||
154 | Vidal Casillas B. | . | 202136 | FMC | 19 | M | RODA | 600628.23 | 29-03-2020 10:13:46 | 582.1357 | 502.3932 | ||
155 | JUAN CABRERA E. | 340 | FMC | 18 | H | 601018.45 | 29-03-2020 10:24:29 | 576.5257 | 497.5517 | ||||
156 | Miguel Reyes M. | . | 200363 | FMC | 19 | M | RAB | 600748.9 | 29-03-2020 10:26:43 | 575.0352 | 496.2653 | ||
157 | Arnulfo Gomez C. | . | 201648 | FMC | 19 | M | AZUL | 600563.66 | 29-03-2020 10:30:15 | 572.9203 | 494.4401 | ||
158 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201982 | CAA | 19 | H | ROD | 603598.82 | 29-03-2020 10:37:46 | 571.7161 | 493.4009 | ||
159 | Rodolfo Martin | . | 200407 | FMC | 19 | H | RODA | 600963.99 | 29-03-2020 10:36:07 | 570.1115 | 492.0161 | ||
160 | Felipe de J. Casillas F. | . | 204441 | FMC | 19 | H | RODA | 601995.36 | 29-03-2020 10:38:49 | 569.6308 | 491.6012 | ||
161 | Gerardo Navarro Gómez | . | 21031 | ACE | 16 | H | AZUL | 601880.31 | 29-03-2020 10:51:33 | 562.7416 | 485.6557 | ||
162 | Jorge Estrada de la T. | . | 203080 | FMC | 19 | H | AZUL | 601223.84 | 29-03-2020 11:07:34 | 553.8341 | 477.9684 | ||
163 | Carlos Orozco F. | . | 610 | ACJ | 18 | H | AZUL | 601783.02 | 29-03-2020 11:14:43 | 550.7219 | 475.2825 | ||
164 | Ezequiel De La Torre F. | . | 10389 | FMC | 19 | H | AZUL | 601613.17 | 29-03-2020 11:17:41 | 549.0758 | 473.8619 | ||
165 | Iram Jaramillo R. | . | 200185 | CAA | 19 | H | ROD | 600875.94 | 29-03-2020 11:25:28 | 544.5347 | 469.9429 | ||
166 | THREE VAN LOFT | 128 | TEP | 18 | H | AZUL PB | 601223.84 | 29-03-2020 11:32:34 | 541.3667 | 467.2088 | |||
167 | JUAN CABRERA E. | 201514 | FMC | 19 | H | 601018.45 | 29-03-2020 11:40:35 | 537.3032 | 463.7020 | ||||
168 | Jorge Estrada de la T. | . | 203051 | FMC | 19 | M | AZUL | 601223.84 | 29-03-2020 12:12:33 | 522.5534 | 450.9726 | ||
169 | Felipe de J. Casillas F. | . | 203718 | FMC | 19 | H | RODA | 601995.36 | 29-03-2020 12:33:41 | 513.7867 | 443.4068 | ||
170 | Felipe de J. Casillas F. | . | 203717 | FMC | 19 | H | AZUL | 601995.36 | 29-03-2020 12:34:04 | 513.6187 | 443.2618 | ||
171 | Ezequiel De La Torre F. | . | 200882 | FMC | 19 | H | RODA | 601613.17 | 29-03-2020 12:41:27 | 510.0794 | 440.2074 | ||
172 | Gabriel González G. | . | 4259 | MEX | 19 | H | AZUL | 602048.73 | 29-03-2020 13:28:57 | 490.6873 | 423.4716 | ||
173 | EL CHAMACO | . | 201343 | FMC | 19 | H | AZUL | 603437.25 | 29-03-2020 13:41:48 | 486.7214 | 420.0490 | ||
174 | Arnulfo Gomez C. | . | 4631 | FMC | 18 | H | . | 600563.66 | 29-03-2020 15:04:27 | 454.1296 | 391.9217 | ||
175 | BALA'S LOFT | . | 4120 | CAA | 19 | M | AZUL | 603252.07 | 29-03-2020 15:11:36 | 453.7094 | 391.5591 | ||
176 | Carlos Orozco F. | . | 202972 | FMC | 19 | H | RODA | 601783.02 | 29-03-2020 16:57:45 | 419.1419 | 361.7267 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario