CAAT-Tepatitlan . |
. |
CAMPEONATO GENERAL ADULTOS 2020 |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 | Etapa5 | Etapa6 | Etapa7 | Etapa8 |
1 | Jorge Estrada de la T. | . | 20524.7533 | 3995.1872 | 3921.5122 | 2991.8637 | 2985.8199 | 1953.1523 | 1956.3198 | 1720.8982 | 1000.0000 |
2 | Raul Gonzalez A. | . | 20196.3189 | 3934.6806 | 3924.2895 | 2911.4865 | 2834.8073 | 1857.1393 | 1955.7323 | 1992.2713 | 785.9120 |
3 | Gerardo Navarro Gómez | . | 20110.3995 | 3956.5224 | 3810.8411 | 2930.6149 | 2882.4746 | 1921.4980 | 1978.5012 | 1746.5087 | 883.4386 |
4 | Gabriel González G. | . | 20074.3022 | 3938.7031 | 3889.5402 | 2947.3586 | 2951.7033 | 1948.5100 | 1863.1789 | 1673.4625 | 861.8456 |
5 | Tepa Ice Man | . | 19952.4576 | 3919.0370 | 3785.8879 | 2914.9558 | 2857.2162 | 1994.6470 | 1967.2961 | 1640.1780 | 873.2396 |
6 | THREE VAN LOFT | 19549.1425 | 3963.3502 | 3937.2142 | 2949.0089 | 2888.7177 | 1900.7287 | 1734.2968 | 1430.7856 | 745.0405 | |
7 | MIGUEL SERRATOS B. | 19270.4575 | 3944.8345 | 3884.2746 | 2925.6787 | 2855.8862 | 1679.9523 | 1791.5588 | 1471.8622 | 716.4101 | |
8 | PALOMAR LUPITA | . | 19109.7077 | 3941.3997 | 3734.1114 | 2970.3334 | 2892.7008 | 1948.0275 | 1441.0867 | 1518.2141 | 663.8341 |
9 | EL CHAMACO | . | 18775.7771 | 3868.4988 | 3690.0373 | 2772.4215 | 2872.9303 | 1536.2657 | 1806.3447 | 1413.9617 | 815.3170 |
10 | BALA'S LOFT | . | 18757.4641 | 3914.9090 | 3689.2365 | 2777.9193 | 2770.7894 | 1849.3684 | 1480.0543 | 1542.1036 | 733.0836 |
11 | JUAN CABRERA E. | 18739.5571 | 3937.4175 | 3795.6818 | 2945.3341 | 2931.2655 | 1438.9548 | 1598.2822 | 1388.0152 | 704.6060 | |
12 | Arnulfo Gomez C. | . | 18514.8186 | 3885.2437 | 3870.1596 | 2945.3216 | 2782.1929 | 1732.9389 | 1188.4757 | 1340.9854 | 769.5007 |
13 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 17731.6556 | 3873.4522 | 3664.8088 | 2927.1722 | 2821.5755 | 1724.7455 | 1544.4231 | 1175.4783 | 0.0000 |
14 | Carlos Orozco F. | . | 16957.0348 | 3962.0152 | 3884.6278 | 2967.3700 | 2863.8077 | 1851.5684 | 1427.6458 | 0.0000 | 0.0000 |
15 | Iram Jaramillo R. | . | 16746.8364 | 3895.6764 | 3623.1598 | 2745.7709 | 2744.9946 | 1841.0929 | 1248.4196 | 0.0000 | 647.7223 |
16 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 15870.9620 | 3822.3680 | 3579.6071 | 2890.2530 | 1793.3035 | 1621.8813 | 1397.5366 | 0.0000 | 766.0124 |
17 | Vidal Casillas B. | . | 15837.8871 | 3843.2942 | 3601.8928 | 2744.6331 | 2786.7447 | 1359.1491 | 1502.1731 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | Miguel Reyes M. | . | 15568.5888 | 3812.2823 | 3590.4377 | 2840.3404 | 2882.3137 | 1501.9640 | 941.2508 | 0.0000 | 0.0000 |
19 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 15295.6110 | 3768.3787 | 3760.5282 | 2798.7481 | 647.5944 | 1496.8890 | 1293.5670 | 1529.9055 | 0.0000 |
20 | Ezequiel De La Torre F. | . | 14682.0020 | 3782.9249 | 3564.4509 | 2767.9643 | 2837.6182 | 1729.0436 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
21 | HUMBERTO VARGAS | . | 13958.2712 | 3841.6676 | 3788.2296 | 2890.4490 | 2287.2536 | 1150.6714 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
22 | Rodolfo Martin | . | 13894.9361 | 3930.7586 | 3589.9772 | 2757.9781 | 2422.2047 | 1194.0175 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
23 | BAEZ LOFT | . | 13558.1316 | 3855.3301 | 3800.5311 | 2869.6472 | 1871.5973 | 0.0000 | 1161.0259 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | Felipe de J. Casillas F. | . | 13074.8285 | 3834.0277 | 3581.9151 | 2844.3779 | 647.0342 | 935.0081 | 612.8605 | 619.6050 | 0.0000 |
25 | Rafael Villaseñor C. | . | 12935.8942 | 3847.1263 | 3922.9666 | 2885.7290 | 917.3847 | 0.0000 | 1362.6875 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | Rafael Franco F. | . | 11595.2483 | 3724.0561 | 3409.2029 | 2808.9628 | 1653.0265 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
27 | Doroteo Franco F. | . | 11486.2067 | 3822.5725 | 3578.1269 | 2704.8168 | 1380.6905 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | Edgar J. Cordova F. | . | 10319.4099 | 3782.4617 | 3666.3113 | 2870.6369 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
29 | DIEGO RAMIRO GOMEZ | . | 2362.5054 | 1271.1867 | 640.9344 | 450.3842 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario