RUTA ADULTOS 2020
| |||||||||||
| COMIDA ENTREGA DE TROFEOS 2019 | sabado | 8 DE FEBRERO | |||||||||
ENTRENAMIENTO
| |||||||||||
| LUGAR DE SUELTA | TIPO DE VUELO | FECHA ENCESTE | HORA TOPE | FECHA SUELTA | |||||||
| TEOCALTICHE | 85 KM | ENTRENAMIENTO | 15 DE FEBRERO | 21:00 HRS | 16 DE FEBRERO | ||||||
| AGUASCALIENTES | 130 KM | ENTRENAMIENTO | 22 DE FEBRERO | 21:00 HRS | 23 DE FEBRERO | ||||||
CONCURSOS
| |||||||||||
| EST. CASTORENA ZAC. | 191 KM | VELOCIDAD | 29 DE FEBRERO | 19:00 HRS | 01 DE MARZO | ||||||
| FRESNILLO ZAC | 268 KM | VELOCIDAD | 07 DE MARZO | 19:00 HRS | 08 DE MARZO | ||||||
| RIO GRANDE ZAC. | 345 KM | MEDIO FONDO | 14 DE MARZO | 17:00 HRS | 15 DE MARZO | ||||||
| PEDRISEÑAS DGO. | 500 KM | MEDIO FONDO | 20 DE MARZO VIERNES | 15:00 HRS | 21 DE MARZO SABADO | ||||||
| CARTAGENA DGO. | 600 KM | FONDO | 27 DE MARZO VIERNES | 10:00 HRS | 28 DE MARZO SABADO | ||||||
| DESCANSO | |||||||||||
| ESTACION CORRALITOS CHIH. | 710 KM | FONDO | 10 DE ABRIL VIERNES | 10:00 HRS | 11 DE ABRIL SABADO | ||||||
| DESCANSO | |||||||||||
| SAN FERNANDO CHIH. | 800 KM | GRAN FONDO | 23 DE ABRIL JUEVES | 21:00 HRS | 25 DE ABRIL SABADO | ||||||
| DESCANSO | |||||||||||
| CHIHUAHUA CHIH. | 923 KM | GRAN FONDO | 07 DE MAYO JUEVES | 21:00 HRS | 09 DE MAYO SABADO | ||||||
| Se volaria a partir de ESTACION CORRALITOS 710 KM, con Gdl. El cual esta ligado a los concursos estatales y nacionales de Fondo y Gran Fondo. | |||||||||||
CALENDARIO ADULTOS 2020
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario