CAAT-Tepatitlan | ||
07 SAN FERNANDO CHIH. | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | Raul Gonzalez A. | . | 3012 | FMC | 19 | H | AZUL | 803570.85 | 25-04-2020 19:19:00 | 1141.4359 | 1000.0000 | ||
2 | Raul Gonzalez A. | . | 202068 | FMC | 19 | M | RODA | 803570.85 | 25-04-2020 19:24:29 | 1132.6141 | 992.2713 | ||
3 | Jorge Estrada de la T. | . | 203070 | FMC | 19 | H | AZUL | 803598.03 | 25-04-2020 19:54:16 | 1087.0205 | 952.3272 | ||
4 | Raul Gonzalez A. | . | 202040 | FMC | 19 | H | AZUL | 803570.85 | 25-04-2020 19:54:29 | 1086.6653 | 952.0161 | ||
5 | BALA'S LOFT | . | 202630 | CAA | 19 | H | RODA | 805728.42 | 25-04-2020 20:17:22 | 1056.8778 | 925.9195 | ||
6 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4010 | FMC | 19 | M | AZUL | 804082.22 | 25-04-2020 20:28:50 | 1039.0897 | 910.3356 | ||
7 | Tepa Ice Man | . | 67895 | FMC | 18 | H | RODA | 805061.79 | 25-04-2020 20:42:02 | 1022.9069 | 896.1580 | ||
8 | Gabriel González G. | . | 46 | CAA | 18 | H | RODA | 804382.42 | 25-04-2020 20:48:04 | 1014.2684 | 888.5899 | ||
9 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4639 | FMC | 19 | M | AZUL | 804082.22 | 26-04-2020 07:37:28 | 954.4380 | 836.1731 | ||
10 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4004 | FMC | 19 | H | RODA | 804082.22 | 26-04-2020 07:57:45 | 931.9991 | 816.5146 | ||
11 | Raul Gonzalez A. | . | 730 | FMC | 18 | M | AZUL | 803570.85 | 26-04-2020 07:58:07 | 931.0107 | 815.6487 | ||
12 | Raul Gonzalez A. | . | 3056 | FMC | 18 | M | AZUL | 803570.85 | 26-04-2020 08:02:25 | 926.3954 | 811.6053 | ||
13 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4026 | FMC | 19 | M | RODA | 804082.22 | 26-04-2020 08:08:09 | 920.8982 | 806.7892 | ||
14 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 202558 | FMC | 19 | H | AZUL | 807893.87 | 26-04-2020 08:29:29 | 903.1961 | 791.2806 | ||
15 | PALOMAR LUPITA | . | 16817 | ACC | 17 | H | AZUL | 804251.75 | 26-04-2020 08:31:32 | 897.0684 | 785.9122 | ||
16 | Gabriel González G. | . | 4248 | MEX | 19 | H | ROD | 804382.42 | 26-04-2020 08:32:52 | 895.8818 | 784.8726 | ||
17 | Jorge Estrada de la T. | . | 203117 | FMC | 19 | M | AZUL | 803598.03 | 26-04-2020 08:51:01 | 877.2745 | 768.5710 | ||
18 | Jorge Estrada de la T. | . | 40670 | FMC | 18 | H | BONC | 803598.03 | 26-04-2020 08:51:43 | 876.6046 | 767.9841 | ||
19 | Gabriel González G. | . | 2005 | CAA | 18 | H | AZUL | 804382.42 | 26-04-2020 08:57:37 | 871.8490 | 763.8177 | ||
20 | Raul Gonzalez A. | . | 3021 | FMC | 18 | H | AZUL | 803570.85 | 26-04-2020 08:56:46 | 871.7725 | 763.7507 | ||
21 | Gabriel González G. | . | 4245 | MEX | 19 | M | AZUL | 804382.42 | 26-04-2020 08:58:22 | 871.1408 | 763.1973 | ||
22 | MIGUEL SERRATOS B. | 3494 | FMC | 18 | H | 803456.49 | 26-04-2020 09:09:05 | 860.1550 | 753.5728 | ||||
23 | Arnulfo Gomez C. | . | 202396 | FMC | 19 | M | RODA | 802939.83 | 26-04-2020 09:08:57 | 859.7246 | 753.1957 | ||
24 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1062 | TEP | 18 | H | ROPB | 804082.22 | 26-04-2020 09:12:40 | 857.5353 | 751.2777 | ||
25 | Tepa Ice Man | . | 203766 | FMC | 19 | H | RODA | 805061.79 | 26-04-2020 09:22:58 | 849.2512 | 744.0201 | ||
26 | Tepa Ice Man | . | 203759 | FMC | 19 | H | AZUL | 805061.79 | 26-04-2020 09:25:41 | 846.8243 | 741.8939 | ||
27 | Gabriel González G. | . | 24042 | CAA | 17 | H | AZUL | 804382.42 | 26-04-2020 09:27:52 | 844.1710 | 739.5693 | ||
28 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 2574 | ACE | 18 | H | AZUL | 807893.87 | 26-04-2020 09:33:15 | 843.0930 | 738.6249 | ||
29 | PALOMAR LUPITA | . | 201744 | FMC | 19 | M | RODA | 804251.75 | 26-04-2020 09:37:10 | 835.8757 | 732.3019 | ||
30 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1032 | TEP | 18 | H | RODA | 804082.22 | 26-04-2020 09:38:47 | 834.2977 | 730.9194 | ||
31 | MIGUEL SERRATOS B. | 74332 | FMC | 19 | H | 803456.49 | 26-04-2020 09:54:58 | 819.8814 | 718.2895 | ||||
32 | THREE VAN LOFT | 128 | TEP | 18 | H | AZUL PB | 803598.03 | 26-04-2020 09:58:32 | 817.0522 | 715.8108 | |||
33 | THREE VAN LOFT | 57125 | FMC | 17 | H | AZUL | 803598.03 | 26-04-2020 09:59:41 | 816.0979 | 714.9748 | |||
34 | Gabriel González G. | . | 201021 | MEX | 19 | M | RODA | 804382.42 | 26-04-2020 10:01:21 | 815.5142 | 714.4634 | ||
35 | EL CHAMACO | . | 4300 | FMC | 19 | M | AZUL | 805924.99 | 26-04-2020 10:06:11 | 813.0938 | 712.3429 | ||
36 | EL CHAMACO | . | 4600 | FMC | 19 | H | RODA | 805924.99 | 26-04-2020 10:21:20 | 800.8529 | 701.6188 | ||
37 | JUAN CABRERA E. | 201508 | FMC | 19 | H | 803457.75 | 26-04-2020 10:25:52 | 794.8207 | 696.3341 | ||||
38 | Gabriel González G. | . | 2050 | CAA | 18 | M | RODA | 804382.42 | 26-04-2020 10:28:18 | 793.8246 | 695.4614 | ||
39 | JUAN CABRERA E. | 40587 | FMC | 18 | H | 803457.75 | 26-04-2020 10:32:40 | 789.5097 | 691.6812 | ||||
40 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4007 | FMC | 19 | H | AZUL | 804082.22 | 26-04-2020 10:35:22 | 788.0326 | 690.3871 | ||
41 | Tepa Ice Man | . | 203786 | FMC | 19 | M | CHEQ | 805061.79 | 26-04-2020 10:41:37 | 784.1893 | 687.0200 | ||
42 | Jorge Estrada de la T. | . | 4202 | FMC | 19 | M | AZUL | 803598.03 | 26-04-2020 10:42:28 | 782.1159 | 685.2035 | ||
43 | Gerardo Navarro Gómez | . | 200031 | FMC | 19 | H | RODA | 804082.22 | 26-04-2020 10:43:37 | 781.7122 | 684.8498 | ||
44 | THREE VAN LOFT | 203106 | FMC | 19 | H | TORDILLA | 803598.03 | 26-04-2020 10:43:13 | 781.5454 | 684.7037 | |||
45 | JUAN CABRERA E. | 201514 | FMC | 19 | H | 803457.75 | 26-04-2020 10:49:17 | 776.8256 | 680.5687 | ||||
46 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 202559 | FMC | 19 | H | AZUL | 807893.87 | 26-04-2020 11:03:43 | 770.3643 | 674.9081 | ||
47 | Jorge Estrada de la T. | . | 140 | FMC | 18 | H | AZUL | 803598.03 | 26-04-2020 11:22:02 | 753.1143 | 659.7955 | ||
48 | Tepa Ice Man | . | 203753 | FMC | 19 | H | AZUL | 805061.79 | 26-04-2020 11:24:28 | 752.7694 | 659.4934 | ||
49 | Gerardo Navarro Gómez | . | 22256 | FMC | 17 | M | RODA | 804082.22 | 26-04-2020 11:48:24 | 735.3962 | 644.2729 | ||
50 | Jorge Estrada de la T. | . | 203037 | FMC | 19 | M | AZUL | 803598.03 | 26-04-2020 11:48:13 | 735.0766 | 643.9929 | ||
51 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1009 | TEP | 18 | H | RODA | 804082.22 | 26-04-2020 11:50:00 | 734.3217 | 643.3315 | ||
52 | Gabriel González G. | . | 201040 | CAA | 19 | H | . | 804382.42 | 26-04-2020 11:56:58 | 729.9517 | 639.5030 | ||
53 | Jorge Estrada de la T. | . | 203146 | FMC | 19 | H | AZUL | 803598.03 | 26-04-2020 11:59:21 | 727.6661 | 637.5006 | ||
54 | Gerardo Navarro Gómez | . | 200022 | FMC | 19 | H | RODA | 804082.22 | 26-04-2020 12:05:00 | 724.3984 | 634.6378 | ||
55 | Gabriel González G. | . | 201019 | MEX | 19 | H | ROD | 804382.42 | 26-04-2020 12:05:36 | 724.2773 | 634.5317 | ||
56 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201982 | CAA | 19 | H | ROD | 805898.48 | 26-04-2020 12:19:58 | 716.3754 | 627.6090 | ||
57 | THREE VAN LOFT | 203121 | FMC | 19 | H | AZUL | 803598.03 | 26-04-2020 12:17:25 | 715.9534 | 627.2393 | |||
58 | Tepa Ice Man | . | 541 | ACE | 18 | H | AZUL | 805061.79 | 26-04-2020 12:24:07 | 713.0014 | 624.6530 | ||
59 | PALOMAR LUPITA | . | 201792 | FMC | 19 | H | AZUL | 804251.75 | 26-04-2020 12:26:52 | 710.5534 | 622.5084 | ||
60 | Felipe de J. Casillas F. | . | 204441 | FMC | 19 | H | RODA | 804390.48 | 26-04-2020 12:32:22 | 707.2394 | 619.6050 | ||
61 | MIGUEL SERRATOS B. | 672 | FMC | 18 | H | 803456.49 | 26-04-2020 12:36:39 | 703.7678 | 616.5636 | ||||
62 | BALA'S LOFT | . | 1417 | CAA | 18 | H | RODA | 805728.42 | 26-04-2020 12:40:35 | 703.3346 | 616.1841 | ||
63 | JUAN CABRERA E. | 451 | FMC | 18 | H | 803457.75 | 26-04-2020 12:39:15 | 702.1698 | 615.1636 | ||||
64 | EL CHAMACO | . | 67611 | FMC | 18 | H | AZUL | 805924.99 | 26-04-2020 12:56:18 | 693.9852 | 607.9931 | ||
65 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4196 | FMC | 19 | M | RODA | 804082.22 | 26-04-2020 12:54:44 | 693.3337 | 607.4224 | ||
66 | Gabriel González G. | . | 51 | CAA | 18 | M | AZUL | 804382.42 | 26-04-2020 12:58:22 | 691.4264 | 605.7514 | ||
67 | Jorge Estrada de la T. | . | 114 | FMC | 18 | H | AZUL | 803598.03 | 26-04-2020 13:04:39 | 687.0414 | 601.9098 | ||
68 | Jorge Estrada de la T. | . | 40730 | FMC | 18 | H | AZUL | 803598.03 | 26-04-2020 13:22:51 | 676.5147 | 592.6874 | ||
69 | Arnulfo Gomez C. | . | 203135 | FMC | 19 | M | AZUL | 802939.83 | 26-04-2020 13:31:46 | 670.9243 | 587.7897 | ||
70 | Gabriel González G. | . | 4259 | MEX | 19 | H | AZUL | 804382.42 | 26-04-2020 13:49:26 | 662.3521 | 580.2797 | ||
71 | JUAN CABRERA E. | 201504 | FMC | 19 | H | 803457.75 | 26-04-2020 13:53:25 | 659.4277 | 577.7177 | ||||
72 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 25638 | CAA | 17 | H | AZ | 805898.48 | 26-04-2020 15:03:42 | 625.3577 | 547.8693 | ||
73 | THREE VAN LOFT | 120 | TEP | 18 | M | AZUL PB | 803598.03 | 26-04-2020 15:21:48 | 614.9357 | 538.7387 | |||
74 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201921 | CAA | 19 | H | AZ | 805898.48 | 26-04-2020 15:27:39 | 613.9477 | 537.8731 | ||
75 | Gabriel González G. | . | 24048 | CAA | 17 | M | RODA | 804382.42 | 26-04-2020 15:52:43 | 601.3100 | 526.8014 | ||
76 | Jorge Estrada de la T. | . | 40763 | FMC | 18 | M | AZUL | 803598.03 | 26-04-2020 15:54:25 | 599.9612 | 525.6197 | ||
77 | Jorge Estrada de la T. | . | 203108 | FMC | 19 | M | AZUL | 803598.03 | 26-04-2020 15:57:14 | 598.7022 | 524.5167 | ||
78 | Gabriel González G. | . | 24005 | CAA | 17 | H | BRON | 804382.42 | 26-04-2020 16:05:40 | 595.5447 | 521.7505 | ||
79 | Gerardo Navarro Gómez | . | 19 | TEP | 18 | M | RODA | 804082.22 | 26-04-2020 16:38:25 | 581.2292 | 509.2088 | ||
80 | Jorge Estrada de la T. | . | 105 | FMC | 18 | M | AZUL | 803598.03 | 26-04-2020 16:57:59 | 572.7780 | 501.8048 | ||
81 | Gabriel González G. | . | 24032 | CAA | 17 | M | AZUL | 804382.42 | 26-04-2020 17:37:14 | 557.7339 | 488.6248 | ||
82 | BALA'S LOFT | . | 4101 | CAA | 19 | H | RODA | 805728.42 | 26-04-2020 18:32:59 | 537.8754 | 471.2270 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario