Asociacion Colombofila del Estado de Jalisco | ||||||||
2020-Torneo Estatal de Adultas | ||||||||
Paloma As. | ||||||||
Ruta | Puntuacion2 Marcas | Kms. 3 Etapas | Clubes | Palomares | Palomas | |||
Norte-Chihuahua | Promedio Velocidad | 2440 | 15 | 385 | 2625 | |||
1-Escalon Chih. | 2-San Fernando Chih. | 3.-Chihuahua Chih. | ||||||
Lugar | Paloma-Club | Año | Nombre Competidor | Localidad | 1.- Corralitos Chih. | 2.- San Fernando Chih. | 3.-Chihuahua Chih. | Total Puntos |
1 | 203070-CAAT | 2019 | Jorge Estrada de la T. | Tepatitlan, Jal. | 985.74 | 1085.15 | 1232.88 | 3303.77 |
2 | 1751-CPMC | 2019 | Oscar Acevez | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1131.19 | 946.00 | 1211.60 | 3288.79 |
3 | 13451-CCCC | 2019 | JULIO GONZALEZ MORENO | GDL. Tateposco | 1014.59 | 1000.10 | 1114.46 | 3129.15 |
4 | 6001-CCCC | 2019 | GUTIERREZ LOFT | GDL. Tateposco | 1068.15 | 1008.62 | 1040.96 | 3117.73 |
5 | 12623-CPMC | 2019 | Oscar Acevez | Capilla de Guadalupe, Jal. | 971.13 | 1120.49 | 957.15 | 3048.77 |
6 | 206582-CPMC | 2019 | cristian barba | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1081.48 | 1035.17 | 898.57 | 3015.22 |
7 | 195934-CAAPVSM | 2019 | alvaro-ismael ramirez | Valle de Guadalupe, Jal. | 877.93 | 1059.47 | 1077.73 | 3015.13 |
8 | 202630-CAAT | 2019 | BALA'S LOFT | Tepatitlan, Jal. | 1044.54 | 1055.07 | 903.81 | 3003.41 |
9 | 33851-CAAPVSM | 2018 | alvaro-ismael ramirez | Valle de Guadalupe, Jal. | 1041.75 | 1131.93 | 818.20 | 2991.88 |
10 | 4004-CAAT | 2019 | Gerardo Navarro Gómez | Tepatitlan, Jal. | 971.76 | 930.40 | 1089.16 | 2991.32 |
11 | 4248-CAAT | 2019 | Gabriel González G. | Tepatitlan, Jal. | 1016.18 | 894.33 | 1062.55 | 2973.07 |
12 | 2139-CPMC | 2019 | Ezpino's Loft | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1000.82 | 930.02 | 1002.61 | 2933.45 |
13 | 3447-CVC | 2019 | PUENTE VIEJO | GDL. Guadalajara Centro | 1035.31 | 856.62 | 1024.17 | 2916.10 |
14 | 195951-CAAPVSM | 2019 | alvaro-ismael ramirez | Valle de Guadalupe, Jal. | 765.47 | 1093.61 | 1053.38 | 2912.47 |
15 | 187299-CCE | 2019 | PALOMAR SALDIVAR | GDL. Col. Esperanza | 1105.53 | 815.77 | 989.92 | 2911.21 |
16 | 27750-CVC | 2018 | EDUARDO ESTRADA | GDL. Guadalajara Centro | 974.52 | 953.17 | 976.49 | 2904.18 |
17 | 4202-CAAT | 2019 | Jorge Estrada de la T. | Tepatitlan, Jal. | 1041.06 | 780.78 | 1076.36 | 2898.20 |
18 | 3021-CAAT | 2018 | Raul Gonzalez A. | Tepatitlan, Jal. | 1050.05 | 870.28 | 968.93 | 2889.26 |
19 | 200031-CAAT | 2019 | Gerardo Navarro Gómez | Tepatitlan, Jal. | 1050.91 | 780.36 | 1047.75 | 2879.02 |
20 | 10923-CCE | 2019 | SALOMON GODINEZ | GDL. Col. Esperanza | 1092.43 | 803.89 | 982.38 | 2878.70 |
21 | 203753-CAAT | 2019 | Tepa Ice Man | Tepatitlan, Jal. | 1075.94 | 751.47 | 1030.54 | 2857.95 |
22 | 36980-CVC | 2019 | MANUEL AYON | GDL. Guadalajara Centro | 1026.31 | 930.69 | 861.42 | 2818.41 |
23 | 70029-CVC | 2018 | PUENTE VIEJO | GDL. Guadalajara Centro | 1031.22 | 819.88 | 964.18 | 2815.28 |
24 | 3045-CPMC | 2018 | Salvador Velasquez | Capilla de Guadalupe, Jal. | 971.58 | 748.36 | 1083.50 | 2803.44 |
25 | 14698-CPMC | 2017 | Ramon Ezpinoza | Capilla de Guadalupe, Jal. | 843.63 | 945.96 | 1013.17 | 2802.75 |
26 | 2183-CCCC | 2017 | JULIO GONZALEZ MORENO | GDL. Tateposco | 1001.48 | 862.02 | 936.05 | 2799.55 |
27 | 4196-CAAT | 2019 | Gerardo Navarro Gómez | Tepatitlan, Jal. | 1076.65 | 692.14 | 1028.68 | 2797.47 |
28 | 22393-CVC | 2019 | SALOVER | GDL. Guadalajara Centro | 1012.63 | 881.73 | 898.91 | 2793.27 |
29 | 4600-CAAT | 2019 | EL CHAMACO | Tepatitlan, Jal. | 985.20 | 799.48 | 1005.19 | 2789.87 |
30 | 202040-CAAT | 2019 | Raul Gonzalez A. | Tepatitlan, Jal. | 770.12 | 1084.79 | 933.97 | 2788.87 |
31 | 28067-CVC | 2018 | HNOS. PEREZ MONTERO | GDL. Guadalajara Centro | 1018.88 | 786.83 | 980.33 | 2786.03 |
32 | 1814-CPMC | 2018 | Pichas | Capilla de Guadalupe, Jal. | 813.09 | 919.24 | 1048.96 | 2781.29 |
33 | 92426-CPMC | 2019 | Javier Jimenez | Capilla de Guadalupe, Jal. | 982.72 | 720.14 | 1065.82 | 2768.68 |
34 | 12916-CPMC | 2017 | Ramon Ezpinoza | Capilla de Guadalupe, Jal. | 860.37 | 895.56 | 1010.48 | 2766.40 |
35 | 18074-CAAPVSM | 2016 | ISMAEL RAMIREZ | Valle de Guadalupe, Jal. | 868.53 | 845.28 | 1050.92 | 2764.73 |
36 | 46248-CCCC | 2019 | ISAAC CARRILLO | GDL. Tateposco | 839.30 | 855.74 | 1061.82 | 2756.87 |
37 | 209425-CDAJ | 2019 | Quiroz y Rodriguez | Arandas, Jal. | 1056.51 | 918.84 | 765.36 | 2740.71 |
38 | 46254-CCCC | 2019 | ISAAC CARRILLO | GDL. Tateposco | 907.57 | 803.73 | 1027.08 | 2738.38 |
39 | 22060-CVC | 2019 | ALFREDO GERINI GUSMERI | GDL. Guadalajara Centro | 587.08 | 1019.15 | 1115.05 | 2721.28 |
40 | 197250-CAAPVSM | 2019 | ernesto | Valle de Guadalupe, Jal. | 732.82 | 798.51 | 1184.00 | 2715.33 |
41 | 177194-CCE | 2019 | SALOMON GODINEZ | GDL. Col. Esperanza | 857.61 | 861.93 | 993.10 | 2712.64 |
42 | 140-CAAT | 2018 | Jorge Estrada de la T. | Tepatitlan, Jal. | 1051.84 | 751.83 | 899.93 | 2703.60 |
43 | 27117-CVC | 2018 | VON MARSIN Y MONTES DE OC | GDL. Guadalajara Centro | 843.82 | 1091.17 | 766.95 | 2701.94 |
44 | 206509-CPMC | 2019 | cristian barba | Capilla de Guadalupe, Jal. | 869.77 | 830.16 | 993.58 | 2693.51 |
45 | 195964-CAAPVSM | 2019 | ISMAEL RAMIREZ | Valle de Guadalupe, Jal. | 833.54 | 888.41 | 970.99 | 2692.94 |
46 | 25096-CVC | 2018 | LEO FLORES LAMB . | GDL. Guadalajara Centro | 948.81 | 1072.74 | 660.06 | 2681.60 |
47 | 53416-CPMC | 2018 | Salvador Velasquez | Capilla de Guadalupe, Jal. | 709.29 | 904.03 | 1067.37 | 2680.69 |
48 | 12617-CPMC | 2019 | Oscar Acevez | Capilla de Guadalupe, Jal. | 968.33 | 879.03 | 821.17 | 2668.53 |
49 | 584-CVC | 2018 | PUENTE VIEJO | GDL. Guadalajara Centro | 1056.90 | 748.09 | 861.84 | 2666.83 |
50 | 1058-CPMC | 2018 | Ezpino's Loft | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1050.64 | 665.79 | 946.82 | 2663.24 |
51 | 195939-CAAPVSM | 2019 | alvaro-ismael ramirez | Valle de Guadalupe, Jal. | 915.18 | 823.90 | 895.36 | 2634.45 |
52 | 169966-CCSF | 2019 | Fam. Fuentes | GDL. Santa Fe | 957.24 | 707.85 | 966.90 | 2631.99 |
53 | 22256-CAAT | 2017 | Gerardo Navarro Gómez | Tepatitlan, Jal. | 843.82 | 734.13 | 1048.13 | 2626.07 |
54 | 201508-CAAT | 2019 | Juan Cabrera E. | Tepatitlan, Jal. | 955.31 | 793.46 | 868.69 | 2617.46 |
55 | 12046-CCCC | 2019 | JANOS FAMILY LOFT | GDL. Tateposco | 1001.56 | 778.47 | 837.37 | 2617.40 |
56 | 2050-CAAT | 2018 | Gabriel González G. | Tepatitlan, Jal. | 857.95 | 792.46 | 962.91 | 2613.31 |
57 | 11-CAAPVSM | 2018 | alvaro-ismael ramirez | Valle de Guadalupe, Jal. | 682.05 | 875.29 | 1054.31 | 2611.66 |
58 | 66559-CAAPVSM | 2018 | ALEJANDRO | Valle de Guadalupe, Jal. | 826.52 | 699.38 | 1070.13 | 2596.03 |
59 | 33886-CAAPVSM | 2018 | alvaro-ismael ramirez | Valle de Guadalupe, Jal. | 796.12 | 865.44 | 933.14 | 2594.69 |
60 | 207375-CPMC | 2018 | Ponchines y Pastor | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1073.42 | 703.64 | 805.35 | 2582.40 |
61 | 1062-CAAT | 2018 | Gerardo Navarro Gómez | Tepatitlan, Jal. | 1069.48 | 856.06 | 655.36 | 2580.91 |
62 | 195957-CAAPVSM | 2019 | alvaro-ismael ramirez | Valle de Guadalupe, Jal. | 713.14 | 1101.63 | 761.56 | 2576.33 |
63 | 10762-CCA | 2019 | Palomar Kiko's | Acatic, Jal. | 807.28 | 830.24 | 927.52 | 2565.04 |
64 | 1009-CAAT | 2018 | Gerardo Navarro Gómez | Tepatitlan, Jal. | 911.16 | 733.05 | 919.31 | 2563.53 |
65 | 177104-CCE | 2019 | SALOMON GODINEZ | GDL. Col. Esperanza | 973.87 | 715.85 | 866.96 | 2556.68 |
66 | 4026-CAAT | 2019 | Gerardo Navarro Gómez | Tepatitlan, Jal. | 985.92 | 919.31 | 646.77 | 2552.00 |
67 | 68767-CCCC | 2018 | ING. RUBEN HERNANDEZ RIOS | GDL. Tateposco | 1010.12 | 556.76 | 982.63 | 2549.51 |
68 | 97571-CCE | 2019 | SALOMON GODINEZ | GDL. Col. Esperanza | 1074.01 | 695.55 | 777.36 | 2546.92 |
69 | 11543-CCE | 2019 | ISAAC SANCHEZ MARTINEZ | GDL. Col. Esperanza | 1057.38 | 627.80 | 844.63 | 2529.82 |
70 | 16817-CAAT | 2017 | PALOMAR LUPITA | Tepatitlan, Jal. | 811.31 | 895.52 | 818.43 | 2525.26 |
71 | 347-CVC | 2019 | VON MARSIN Y MONTES DE OC | GDL. Guadalajara Centro | 835.90 | 909.26 | 777.26 | 2522.41 |
72 | 33878-CAAPVSM | 2018 | alvaro-ismael ramirez | Valle de Guadalupe, Jal. | 695.96 | 876.26 | 946.37 | 2518.59 |
73 | 46244-CCCC | 2019 | ISAAC CARRILLO | GDL. Tateposco | 849.60 | 904.68 | 759.18 | 2513.46 |
74 | 35908-CAAPVSM | 2018 | ALEJANDRO | Valle de Guadalupe, Jal. | 994.60 | 529.55 | 986.02 | 2510.17 |
75 | 11686-CCG | 2019 | EL PARIAM | GDL. Col. Insurgentes | 968.13 | 828.85 | 706.36 | 2503.34 |
76 | 514-CPMC | 2018 | Javier Jimenez | Capilla de Guadalupe, Jal. | 806.28 | 894.34 | 797.84 | 2498.46 |
77 | 7291-CCSF | 2019 | L. ANTONIO COVARRUBIAS | GDL. Santa Fe | 893.79 | 665.45 | 930.82 | 2490.05 |
78 | 2082-CCCC | 2019 | AUSENCIO ROBLES | GDL. Tateposco | 757.85 | 677.64 | 1049.53 | 2485.02 |
79 | 201021-CAAT | 2019 | Gabriel González G. | Tepatitlan, Jal. | 832.61 | 814.12 | 831.47 | 2478.20 |
80 | 40670-CAAT | 2018 | Jorge Estrada de la T. | Tepatitlan, Jal. | 805.80 | 875.09 | 797.26 | 2478.15 |
81 | 201019-CAAT | 2019 | Gabriel González G. | Tepatitlan, Jal. | 874.90 | 723.04 | 880.16 | 2478.09 |
82 | 31804-CAAPVSM | 2018 | ISMAEL RAMIREZ | Valle de Guadalupe, Jal. | 849.38 | 873.29 | 738.14 | 2460.81 |
83 | 210524-CCCC | 2019 | AUSENCIO ROBLES | GDL. Tateposco | 845.32 | 708.43 | 906.07 | 2459.82 |
84 | 8041-CCCC | 2017 | JULIO GONZALEZ MORENO | GDL. Tateposco | 980.24 | 535.26 | 931.21 | 2446.70 |
85 | 203037-CAAT | 2019 | Jorge Estrada de la T. | Tepatitlan, Jal. | 772.47 | 733.82 | 931.84 | 2438.12 |
86 | 17009-CCCC | 2018 | JULIO GONZALEZ MORENO | GDL. Tateposco | 772.39 | 759.81 | 904.42 | 2436.61 |
87 | 9681-CCAU | 2017 | HNOS MARTINEZ GARCIA | GDL. Col. Insurgentes | 809.01 | 685.38 | 924.75 | 2419.14 |
88 | 31845-CAAPVSM | 2018 | ISMAEL RAMIREZ | Valle de Guadalupe, Jal. | 795.03 | 686.49 | 935.37 | 2416.88 |
89 | 199298-CAAPVSM | 2019 | tacos ÑOÑO | Valle de Guadalupe, Jal. | 687.20 | 708.69 | 1020.68 | 2416.57 |
90 | 52769-CAAPVSM | 2017 | alvaro-ismael ramirez | Valle de Guadalupe, Jal. | 875.43 | 594.00 | 945.75 | 2415.18 |
91 | 16608-CCCC | 2019 | JANOS FAMILY LOFT | GDL. Tateposco | 762.74 | 821.48 | 804.69 | 2388.90 |
92 | 221-CCCC | 2018 | AUSENCIO ROBLES | GDL. Tateposco | 680.33 | 642.11 | 1057.17 | 2379.61 |
93 | 9335-CCCC | 2019 | GUTIERREZ LOFT | GDL. Tateposco | 1000.76 | 627.21 | 721.50 | 2349.48 |
94 | 1130-CCA | 2018 | Palomar Kiko's | Acatic, Jal. | 750.85 | 540.26 | 1052.85 | 2343.96 |
95 | 199348-CAAPVSM | 2019 | tacos ÑOÑO | Valle de Guadalupe, Jal. | 733.12 | 777.89 | 827.39 | 2338.40 |
96 | 14989-CAAPVSM | 2019 | alvaro-ismael ramirez | Valle de Guadalupe, Jal. | 939.32 | 720.47 | 677.44 | 2337.23 |
97 | 1032-CAAT | 2018 | Gerardo Navarro Gómez | Tepatitlan, Jal. | 643.02 | 832.86 | 850.35 | 2326.23 |
98 | 198558-CAAPVSM | 2018 | ALEJANDRO | Valle de Guadalupe, Jal. | 650.94 | 768.45 | 905.55 | 2324.94 |
99 | 70527-CCCC | 2018 | ISAAC CARRILLO | GDL. Tateposco | 838.44 | 632.47 | 845.11 | 2316.01 |
100 | 33885-CAAPVSM | 2018 | alvaro-ismael ramirez | Valle de Guadalupe, Jal. | 906.72 | 746.19 | 643.79 | 2296.70 |
101 | 120-CAAT | 2018 | Jorge Estrada de la T. | Tepatitlan, Jal. | 764.05 | 613.88 | 918.55 | 2296.49 |
102 | 22621-CCG | 2018 | JAVIER GOMEZ | GDL. Col. Insurgentes | 553.94 | 824.20 | 917.63 | 2295.77 |
103 | 24048-CAAT | 2017 | Gabriel González G. | Tepatitlan, Jal. | 751.41 | 600.28 | 933.45 | 2285.14 |
104 | 215-CCAU | 2016 | GERARDO GONZALEZ | GDL. Col. Insurgentes | 844.87 | 550.81 | 872.46 | 2268.13 |
105 | 66676-CCG | 2019 | PALOMAR MANUEL MORENO | GDL. Col. Insurgentes | 730.13 | 713.50 | 813.17 | 2256.79 |
106 | 4007-CAAT | 2019 | Gerardo Navarro Gómez | Tepatitlan, Jal. | 826.56 | 786.68 | 635.91 | 2249.14 |
107 | 203146-CAAT | 2019 | Jorge Estrada de la T. | Tepatitlan, Jal. | 894.34 | 726.42 | 626.59 | 2247.34 |
108 | 14660-CCE | 2019 | PALOMAR SALDIVAR | GDL. Col. Esperanza | 1132.96 | 1098.88 | 2231.84 | |
109 | 2005-CAAT | 2018 | Gabriel González G. | Tepatitlan, Jal. | 722.53 | 870.36 | 634.97 | 2227.85 |
110 | 32754-CAAPVSM | 2018 | ALEJANDRO | Valle de Guadalupe, Jal. | 679.95 | 846.92 | 695.85 | 2222.72 |
111 | 3012-CAAT | 2019 | Raul Gonzalez A. | Tepatitlan, Jal. | 1060.09 | 1139.47 | 2199.55 | |
112 | 20647-CVC | 2019 | HNOS. NUNGARAY GLEZ. | GDL. Guadalajara Centro | 680.28 | 753.69 | 743.64 | 2177.60 |
113 | 1118-CCA | 2018 | Palomar Kiko's | Acatic, Jal. | 958.68 | 558.56 | 659.31 | 2176.55 |
114 | 74332-CAAT | 2019 | MIGUEL SERRATOS | Tepatitlan, Jal. | 727.30 | 818.48 | 628.22 | 2174.00 |
115 | 20624-CVC | 2019 | HNOS. NUNGARAY GLEZ. | GDL. Guadalajara Centro | 694.99 | 560.95 | 901.71 | 2157.65 |
116 | 202068-CAAT | 2019 | Raul Gonzalez A. | Tepatitlan, Jal. | 1008.26 | 1130.66 | 2138.93 | |
117 | 4010-CAAT | 2019 | Gerardo Navarro Gómez | Tepatitlan, Jal. | 1099.44 | 1037.30 | 2136.74 | |
118 | 33799-CCCC | 2018 | ISAAC CARRILLO | GDL. Tateposco | 1016.37 | 1104.11 | 2120.48 | |
119 | 203135-CAAT | 2019 | Arnulfo Gomez C. | Tepatitlan, Jal. | 492.46 | 669.78 | 948.69 | 2110.93 |
120 | 460-CPMC | 2018 | Ponchines y Pastor | Capilla de Guadalupe, Jal. | 774.93 | 644.12 | 685.81 | 2104.86 |
121 | 67895-CAAT | 2018 | Tepa Ice Man | Tepatitlan, Jal. | 1021.15 | 1076.58 | 2097.74 | |
122 | 215609-CAAPVSM | 2016 | alvaro-ismael ramirez | Valle de Guadalupe, Jal. | 681.56 | 822.91 | 592.28 | 2096.75 |
123 | 26894-CCE | 2019 | PALOMAR ALONSO'S | GDL. Col. Esperanza | 1104.90 | 977.31 | 2082.20 | |
124 | 102406-CPMC | 2019 | cristian barba | Capilla de Guadalupe, Jal. | 989.81 | 1073.88 | 2063.69 | |
125 | 199204-CAAPVSM | 2019 | tacos ÑOÑO | Valle de Guadalupe, Jal. | 746.24 | 694.60 | 617.25 | 2058.09 |
126 | 199291-CAAPVSM | 2019 | tacos ÑOÑO | Valle de Guadalupe, Jal. | 629.15 | 721.17 | 707.04 | 2057.35 |
127 | 2738-CCSF | 2018 | HERMANOS SILVA | GDL. Santa Fe | 714.39 | 716.04 | 619.44 | 2049.87 |
128 | 201040-CAAT | 2019 | Gabriel González G. | Tepatitlan, Jal. | 571.19 | 728.70 | 732.29 | 2032.18 |
129 | 209119-CDAJ | 2020 | Palomar Guasanas | Arandas, Jal. | 649.76 | 706.68 | 672.15 | 2028.59 |
130 | 730-CAAT | 2018 | Raul Gonzalez A. | Tepatitlan, Jal. | 1090.96 | 929.42 | 2020.38 | |
131 | 197994-CPMC | 2019 | Oscar Acevez | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1005.64 | 1006.48 | 2012.13 | |
132 | 12622-CPMC | 2019 | Oscar Acevez | Capilla de Guadalupe, Jal. | 946.30 | 1065.29 | 2011.59 | |
133 | 62199-CAAPVSM | 2018 | alvaro-ismael ramirez | Valle de Guadalupe, Jal. | 934.12 | 1053.29 | 1987.41 | |
134 | 3056-CAAT | 2018 | Raul Gonzalez A. | Tepatitlan, Jal. | 1056.25 | 924.81 | 1981.05 | |
135 | 77408-ACGO | 2019 | LALO VEGA | GDL. Col. Nueva Provincia | 1043.59 | 936.01 | 1979.60 | |
136 | 56809-CCAU | 2017 | HNOS MONTES DE OCA | GDL. Col. Insurgentes | 995.02 | 981.84 | 1976.86 | |
137 | 46801-CPMC | 2019 | Oscar Acevez | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1056.15 | 913.73 | 1969.88 | |
138 | 33013-CCE | 2019 | PALOMAR JAUREGUI | GDL. Col. Esperanza | 1080.90 | 882.43 | 1963.33 | |
139 | 102408-CPMC | 2019 | cristian barba | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1031.77 | 924.36 | 1956.13 | |
140 | 206495-CPMC | 2019 | Ezpino's Loft | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1051.08 | 902.71 | 1953.79 | |
141 | 203751-CAAT | 2019 | Tepa Ice Man | Tepatitlan, Jal. | 972.15 | 967.13 | 1939.27 | |
142 | 57169-CCSF | 2019 | PALOMAR EL CREMAS | GDL. Santa Fe | 1070.42 | 867.55 | 1937.97 | |
143 | 1779-CVC | 2019 | SALOVER | GDL. Guadalajara Centro | 892.62 | 1029.10 | 1921.72 | |
144 | 63783-CCM | 2019 | RUBEN GOMEZ | Mezcala, Jal. | 976.67 | 943.52 | 1920.19 | |
145 | 207359-CPMC | 2019 | Ponchines y Pastor | Capilla de Guadalupe, Jal. | 988.95 | 930.91 | 1919.86 | |
146 | 9345-CCCC | 2019 | GUTIERREZ LOFT | GDL. Tateposco | 1057.23 | 862.06 | 1919.29 | |
147 | 7588-CCE | 2019 | PALOMAR SALDIVAR | GDL. Col. Esperanza | 1059.38 | 852.18 | 1911.56 | |
148 | 207394-CPMC | 2019 | Ponchines y Pastor | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1085.42 | 819.54 | 1904.96 | |
149 | 2027-CCE | 2018 | HERMANOS DE ANDA | GDL. Col. Esperanza | 1054.16 | 848.23 | 1902.39 | |
150 | 102819-CPMC | 2019 | cristian barba | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1045.01 | 857.29 | 1902.30 | |
151 | 32307-CCE | 2019 | HNOS MENDEZ 2 | GDL. Col. Esperanza | 1002.59 | 898.02 | 1900.61 | |
152 | 207681-CPMC | 2019 | Salvador Velasquez | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1031.81 | 867.91 | 1899.71 | |
153 | 203766-CAAT | 2019 | Tepa Ice Man | Tepatitlan, Jal. | 1051.13 | 847.79 | 1898.91 | |
154 | 31852-CAAPVSM | 2018 | ISMAEL RAMIREZ | Valle de Guadalupe, Jal. | 885.00 | 1009.33 | 1894.32 | |
155 | 10467-CCCC | 2018 | GUTIERREZ LOFT | GDL. Tateposco | 991.87 | 902.03 | 1893.89 | |
156 | 203759-CAAT | 2019 | Tepa Ice Man | Tepatitlan, Jal. | 1048.47 | 845.37 | 1893.84 | |
157 | 22359-CVC | 2019 | SALOVER | GDL. Guadalajara Centro | 1039.42 | 853.75 | 1893.17 | |
158 | 33720-CCE | 2019 | PALOMAR ALONSO'S | GDL. Col. Esperanza | 1019.30 | 870.29 | 1889.60 | |
159 | 206206-CPMC | 2019 | Pichas | Capilla de Guadalupe, Jal. | 976.31 | 912.65 | 1888.96 | |
160 | 20830-CVC | 2019 | HNOS. PEREZ MONTERO | GDL. Guadalajara Centro | 875.99 | 1011.85 | 1887.84 | |
161 | 2730-CPMC | 2016 | Ponchines y Pastor | Capilla de Guadalupe, Jal. | 835.88 | 1050.78 | 1886.66 | |
162 | 46874-CPMC | 2019 | Socios | Capilla de Guadalupe, Jal. | 954.44 | 928.02 | 1882.46 | |
163 | 7589-CCE | 2019 | PALOMAR SALDIVAR | GDL. Col. Esperanza | 1017.99 | 861.34 | 1879.33 | |
164 | 11045-CVC | 2018 | PUENTE VIEJO | GDL. Guadalajara Centro | 861.47 | 1013.56 | 1875.03 | |
165 | 57382-CCAU | 2019 | PALOMAR EL PROFETA | GDL. Col. Insurgentes | 1094.93 | 776.57 | 1871.50 | |
166 | 15376-CCCC | 2019 | PALOMAR EL CONVIVIO | GDL. Tateposco | 1050.10 | 820.07 | 1870.17 | |
167 | 5759-CCE | 2019 | ISAAC SANCHEZ MARTINEZ | GDL. Col. Esperanza | 1075.56 | 790.81 | 1866.37 | |
168 | 32810-CCE | 2019 | HNOS MENDEZ 2 | GDL. Col. Esperanza | 1064.18 | 793.25 | 1857.43 | |
169 | 16543-CVC | 2019 | GONZALEZ Y GONZALEZ | GDL. Guadalajara Centro | 885.16 | 972.04 | 1857.19 | |
170 | 17439-CCAU | 2019 | PALOMAR AGREDANO | GDL. Col. Insurgentes | 1043.09 | 802.54 | 1845.63 | |
171 | 32310-CCE | 2019 | HNOS MENDEZ 2 | GDL. Col. Esperanza | 1026.24 | 818.46 | 1844.70 | |
172 | 46-CAAT | 2018 | Gabriel González G. | Tepatitlan, Jal. | 823.02 | 1020.15 | 1843.17 | |
173 | 76440-CCM | 2019 | SALVADOR VELAZQUEZ | Mezcala, Jal. | 770.06 | 1072.70 | 1842.76 | |
174 | 203117-CAAT | 2019 | Jorge Estrada de la T. | Tepatitlan, Jal. | 964.19 | 875.77 | 1839.95 | |
175 | 34996-ACGO | 2019 | HERMANOS MUÑOZ | GDL. Col. Nueva Provincia | 989.20 | 846.75 | 1835.95 | |
176 | 3778-CVC | 2018 | PUENTE VIEJO | GDL. Guadalajara Centro | 850.63 | 982.72 | 1833.35 | |
177 | 3020-CPMC | 2018 | Salvador Velasquez | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1010.56 | 819.82 | 1830.38 | |
178 | 101820-ACGO | 2018 | ICEMAN GDL | GDL. Col. Nueva Provincia | 988.76 | 838.24 | 1827.00 | |
179 | 185786-CCE | 2019 | ANTONIO GOMEZ MARTIN | GDL. Col. Esperanza | 1035.02 | 791.26 | 1826.28 | |
180 | 134-CCAU | 2019 | DANIEL ARCINIEGA | GDL. Col. Insurgentes | 898.11 | 925.98 | 1824.09 | |
181 | 31870-CAAPVSM | 2018 | alvaro-ismael ramirez | Valle de Guadalupe, Jal. | 984.74 | 838.88 | 1823.62 | |
182 | 26402-CVC | 2018 | SALOVER | GDL. Guadalajara Centro | 821.67 | 1001.49 | 1823.15 | |
183 | 200271-CAAT | 2019 | R. ALEJANDRO TORRES A. | Tepatitlan, Jal. | 872.84 | 944.41 | 1817.25 | |
184 | 33981-CVC | 2018 | ISSAC, ARMANDO Y CHAVA B. | GDL. Guadalajara Centro | 756.95 | 1056.26 | 1813.21 | |
185 | 33882-CAAPVSM | 2018 | alvaro-ismael ramirez | Valle de Guadalupe, Jal. | 914.65 | 892.62 | 1807.27 | |
186 | 3546-CCCC | 2018 | GUTIERREZ LOFT | GDL. Tateposco | 851.45 | 955.52 | 1806.97 | |
187 | 199272-CAAPVSM | 2019 | tacos ÑOÑO | Valle de Guadalupe, Jal. | 1082.76 | 724.07 | 1806.83 | |
188 | 102401-CPMC | 2019 | cristian barba | Capilla de Guadalupe, Jal. | 882.52 | 916.60 | 1799.12 | |
189 | 207684-CPMC | 2019 | Salvador Velasquez | Capilla de Guadalupe, Jal. | 964.04 | 835.06 | 1799.11 | |
190 | 4370-CCE | 2019 | PALOMAR SALDIVAR | GDL. Col. Esperanza | 852.46 | 946.29 | 1798.74 | |
191 | 26885-CCE | 2019 | PALOMAR ALONSO'S | GDL. Col. Esperanza | 988.48 | 809.55 | 1798.03 | |
192 | 14578-CCE | 2018 | PALOMAR SALDIVAR | GDL. Col. Esperanza | 969.68 | 827.14 | 1796.82 | |
193 | 50801-CPMC | 2018 | felipe ramirez | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1019.50 | 769.46 | 1788.96 | |
194 | 174756-ACGO | 2019 | PAL. EL ROSCO (FRANCO) | GDL. Col. Nueva Provincia | 1044.14 | 736.91 | 1781.05 | |
195 | 14983-CCE | 2019 | PALOMAR LOS 3 EN 1. | GDL. Col. Esperanza | 1028.14 | 751.93 | 1780.07 | |
196 | 10960-ACGO | 2019 | ROBERTO BAÑUELOS | GDL. Col. Nueva Provincia | 1020.61 | 754.67 | 1775.28 | |
197 | 1409-CVC | 2019 | CHAVA ROQUE E HIJOS | GDL. Guadalajara Centro | 830.22 | 943.81 | 1774.03 | |
198 | 52766-CAAPVSM | 2017 | alvaro-ismael ramirez | Valle de Guadalupe, Jal. | 911.25 | 861.99 | 1773.24 | |
199 | 200022-CAAT | 2019 | Gerardo Navarro Gómez | Tepatitlan, Jal. | 1048.33 | 723.16 | 1771.49 | |
200 | 991-CVC | 2019 | ISSAC, ARMANDO Y CHAVA B. | GDL. Guadalajara Centro | 783.04 | 985.11 | 1768.15 | |
201 | 10745-CCA | 2019 | Palomar Kiko's | Acatic, Jal. | 916.10 | 849.97 | 1766.08 | |
