CAAT-Tepatitlan | ||
06 CORRALITOS CHIH. 700 KM | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | Jorge Estrada de la T. | . | 203095 | FMC | 19 | H | AZUL | 706770.44 | 11-04-2020 18:46:29 | 1101.7752 | 1000.0000 | ||
2 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4010 | FMC | 19 | M | AZUL | 707215.43 | 11-04-2020 18:47:08 | 1101.3529 | 999.6167 | ||
3 | Raul Gonzalez A. | . | 730 | FMC | 18 | M | AZUL | 706747.09 | 11-04-2020 18:51:42 | 1092.8515 | 991.9006 | ||
4 | Tepa Ice Man | . | 4310 | FMC | 19 | M | AZUL | 708197.16 | 11-04-2020 18:54:54 | 1089.7017 | 989.0418 | ||
5 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4196 | FMC | 19 | M | RODA | 707215.43 | 11-04-2020 19:00:44 | 1078.5107 | 978.8845 | ||
6 | Tepa Ice Man | . | 203753 | FMC | 19 | H | AZUL | 708197.16 | 11-04-2020 19:02:04 | 1077.8163 | 978.2543 | ||
7 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1062 | TEP | 18 | H | ROPB | 707215.43 | 11-04-2020 19:05:07 | 1071.3492 | 972.3846 | ||
8 | Raul Gonzalez A. | . | 3012 | FMC | 19 | H | AZUL | 706747.09 | 11-04-2020 19:10:32 | 1061.9259 | 963.8317 | ||
9 | Raul Gonzalez A. | . | 3056 | FMC | 18 | M | AZUL | 706747.09 | 11-04-2020 19:12:58 | 1058.0574 | 960.3206 | ||
10 | Jorge Estrada de la T. | . | 140 | FMC | 18 | H | AZUL | 706770.44 | 11-04-2020 19:15:47 | 1053.6494 | 956.3198 | ||
11 | Tepa Ice Man | . | 203766 | FMC | 19 | H | RODA | 708197.16 | 11-04-2020 19:17:35 | 1052.9508 | 955.6857 | ||
12 | Gerardo Navarro Gómez | . | 200031 | FMC | 19 | H | RODA | 707215.43 | 11-04-2020 19:16:47 | 1052.7433 | 955.4974 | ||
13 | Raul Gonzalez A. | . | 3021 | FMC | 18 | H | AZUL | 706747.09 | 11-04-2020 19:16:54 | 1051.8635 | 954.6988 | ||
14 | Tepa Ice Man | . | 203759 | FMC | 19 | H | AZUL | 708197.16 | 11-04-2020 19:19:17 | 1050.2961 | 953.2762 | ||
15 | Gerardo Navarro Gómez | . | 200022 | FMC | 19 | H | RODA | 707215.43 | 11-04-2020 19:18:26 | 1050.1640 | 953.1563 | ||
16 | BALA'S LOFT | . | 202630 | CAA | 19 | H | RODA | 708922.44 | 11-04-2020 19:22:31 | 1046.3542 | 949.6985 | ||
17 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 25638 | CAA | 17 | H | AZ | 709051.88 | 11-04-2020 19:24:55 | 1042.8512 | 946.5190 | ||
18 | Jorge Estrada de la T. | . | 4202 | FMC | 19 | M | AZUL | 706770.44 | 11-04-2020 19:22:44 | 1042.8444 | 946.5129 | ||
19 | Miguel Reyes M. | . | 200363 | FMC | 19 | M | RAB | 706470.84 | 11-04-2020 19:26:14 | 1037.0468 | 941.2508 | ||
20 | Gabriel González G. | . | 2029 | CAA | 18 | M | RODA | 707544.89 | 11-04-2020 19:28:42 | 1034.8762 | 939.2807 | ||
21 | THREE VAN LOFT | 203030 | FMC | 19 | H | RODADA | 706770.44 | 11-04-2020 19:38:57 | 1018.4746 | 924.3942 | |||
22 | Gabriel González G. | . | 4248 | MEX | 19 | H | ROD | 707544.89 | 11-04-2020 19:40:05 | 1017.9281 | 923.8982 | ||
23 | Gabriel González G. | . | 4248 | MEX | 19 | H | ROD | 707544.89 | 11-04-2020 19:40:05 | 1017.9281 | 923.8982 | ||
24 | Gabriel González G. | . | 36 | CAA | 18 | M | AZUL | 707544.89 | 11-04-2020 19:40:06 | 1017.9037 | 923.8760 | ||
25 | Raul Gonzalez A. | . | 202068 | FMC | 19 | M | RODA | 706747.09 | 11-04-2020 19:44:45 | 1009.9994 | 916.7019 | ||
26 | EL CHAMACO | . | 67611 | FMC | 18 | H | AZUL | 709121.47 | 11-04-2020 19:51:48 | 1003.2845 | 910.6073 | ||
27 | MIGUEL SERRATOS B. | 74055 | FMC | 19 | H | 706658.36 | 11-04-2020 19:54:22 | 996.1821 | 904.1609 | ||||
28 | Tepa Ice Man | . | 541 | ACE | 18 | H | AZUL | 708197.16 | 11-04-2020 19:58:19 | 992.8230 | 901.1121 | ||
29 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4026 | FMC | 19 | M | RODA | 707215.43 | 11-04-2020 20:01:04 | 987.6391 | 896.4071 | ||
30 | Jorge Estrada de la T. | . | 203070 | FMC | 19 | H | AZUL | 706770.44 | 11-04-2020 20:00:45 | 987.4543 | 896.2394 | ||
31 | EL CHAMACO | . | 4600 | FMC | 19 | H | RODA | 709121.47 | 11-04-2020 20:03:32 | 986.9013 | 895.7374 | ||
32 | MIGUEL SERRATOS B. | 672 | FMC | 18 | H | 706658.36 | 11-04-2020 20:07:46 | 977.7130 | 887.3979 | ||||
33 | Jorge Estrada de la T. | . | 203108 | FMC | 19 | M | AZUL | 706770.44 | 11-04-2020 20:10:03 | 974.7886 | 884.7436 | ||
34 | Tepa Ice Man | . | 203751 | FMC | 19 | H | AZUL | 708197.16 | 11-04-2020 20:12:14 | 973.8238 | 883.8680 | ||
35 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4004 | FMC | 19 | H | RODA | 707215.43 | 11-04-2020 20:11:31 | 973.4332 | 883.5134 | ||
36 | Jorge Estrada de la T. | . | 203117 | FMC | 19 | M | AZUL | 706770.44 | 11-04-2020 20:16:46 | 965.8413 | 876.6228 | ||
37 | JUAN CABRERA E. | 201508 | FMC | 19 | H | 706645.26 | 11-04-2020 20:23:26 | 956.9520 | 868.5547 | ||||
38 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1009 | TEP | 18 | H | RODA | 707215.43 | 12-04-2020 07:35:49 | 912.7520 | 828.4376 | ||
39 | Jorge Estrada de la T. | . | 203130 | FMC | 19 | H | AZUL | 706770.44 | 12-04-2020 07:49:28 | 896.3859 | 813.5833 | ||
40 | Jorge Estrada de la T. | . | 203146 | FMC | 19 | H | AZUL | 706770.44 | 12-04-2020 07:49:55 | 895.8746 | 813.1192 | ||
41 | THREE VAN LOFT | 188907 | FMC | 19 | H | AZUL AB | 706770.44 | 12-04-2020 07:53:03 | 892.3306 | 809.9026 | |||
42 | Vidal Casillas B. | . | 202121 | FMC | 19 | M | BRON | 705839.18 | 12-04-2020 08:02:14 | 880.9409 | 799.5650 | ||
43 | THREE VAN LOFT | 203106 | FMC | 19 | H | TORDILLA | 706770.44 | 12-04-2020 08:05:01 | 879.0495 | 797.8483 | |||
44 | Gabriel González G. | . | 201019 | MEX | 19 | H | ROD | 707544.89 | 12-04-2020 08:08:19 | 876.4156 | 795.4577 | ||
45 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 200271 | FMC | 19 | M | AZUL | 706593.64 | 12-04-2020 08:09:09 | 874.3348 | 793.5691 | ||
46 | Gabriel González G. | . | 2050 | CAA | 18 | M | RODA | 707544.89 | 12-04-2020 08:24:16 | 859.4359 | 780.0465 | ||
47 | Raul Gonzalez A. | . | 202047 | FMC | 19 | H | AZUL | 706747.09 | 12-04-2020 08:29:29 | 853.0613 | 774.2608 | ||
48 | Gerardo Navarro Gómez | . | 22256 | FMC | 17 | M | RODA | 707215.43 | 12-04-2020 08:37:40 | 845.2774 | 767.1959 | ||
49 | Tepa Ice Man | . | 203793 | FMC | 19 | H | RODA | 708197.16 | 12-04-2020 08:40:32 | 843.5605 | 765.6376 | ||
50 | Gabriel González G. | . | 201021 | MEX | 19 | M | RODA | 707544.89 | 12-04-2020 08:49:19 | 834.0575 | 757.0124 | ||
51 | Raul Gonzalez A. | . | 202084 | FMC | 19 | H | RODA | 706747.09 | 12-04-2020 08:52:07 | 830.3763 | 753.6713 | ||
52 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4007 | FMC | 19 | H | AZUL | 707215.43 | 12-04-2020 08:55:08 | 827.9918 | 751.5070 | ||
53 | Gabriel González G. | . | 46 | CAA | 18 | H | RODA | 707544.89 | 12-04-2020 08:59:13 | 824.4362 | 748.2799 | ||
54 | Rafael Villaseñor C. | . | 972 | SJM | 19 | M | AZ | 707671.01 | 12-04-2020 09:02:16 | 821.6631 | 745.7629 | ||
55 | Gabriel González G. | . | 25621 | CAA | 17 | H | AZUL | 707544.89 | 12-04-2020 09:08:03 | 816.0370 | 740.6565 | ||
56 | PALOMAR LUPITA | . | 16817 | ACC | 17 | H | AZUL | 707428.58 | 12-04-2020 09:11:27 | 812.7159 | 737.6422 | ||
57 | THREE VAN LOFT | 40609 | FMC | 18 | M | TORDILLO | 706770.44 | 12-04-2020 09:13:17 | 810.2533 | 735.4071 | |||
58 | Jorge Estrada de la T. | . | 40670 | FMC | 18 | H | BONC | 706770.44 | 12-04-2020 09:16:36 | 807.1841 | 732.6214 | ||
59 | Jorge Estrada de la T. | . | 57057 | FMC | 17 | H | AZUL | 706770.44 | 12-04-2020 09:18:42 | 805.2529 | 730.8686 | ||
60 | THREE VAN LOFT | 203060 | FMC | 19 | M | AZUL | 706770.44 | 12-04-2020 09:18:58 | 805.0083 | 730.6466 | |||
61 | JUAN CABRERA E. | 201504 | FMC | 19 | H | 706645.26 | 12-04-2020 09:19:55 | 803.9957 | 729.7275 | ||||
62 | Gabriel González G. | . | 4259 | MEX | 19 | H | AZUL | 707544.89 | 12-04-2020 09:28:28 | 797.2636 | 723.6173 | ||
63 | Carlos Orozco F. | . | 4508 | FMC | 19 | H | RODA | 707410.53 | 12-04-2020 09:39:05 | 787.6892 | 714.9273 | ||
64 | Carlos Orozco F. | . | 2909 | ACC | 18 | M | ROPB | 707410.53 | 12-04-2020 09:41:52 | 785.2555 | 712.7184 | ||
65 | Raul Gonzalez A. | . | 202025 | FMC | 19 | H | AZUL | 706747.09 | 12-04-2020 09:44:49 | 781.9585 | 709.7260 | ||
66 | PALOMAR LUPITA | . | 201744 | FMC | 19 | M | RODA | 707428.58 | 12-04-2020 09:53:46 | 775.0377 | 703.4445 | ||
67 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 202558 | FMC | 19 | H | AZUL | 711132.58 | 12-04-2020 09:59:19 | 774.3871 | 702.8540 | ||
68 | Vidal Casillas B. | . | 202118 | FMC | 19 | M | OBSC | 705839.18 | 12-04-2020 09:52:48 | 774.1162 | 702.6081 | ||
69 | Jorge Estrada de la T. | . | 203037 | FMC | 19 | M | AZUL | 706770.44 | 12-04-2020 09:54:23 | 773.7939 | 702.3156 | ||
70 | Raul Gonzalez A. | . | 202040 | FMC | 19 | H | AZUL | 706747.09 | 12-04-2020 09:57:08 | 771.4457 | 700.1843 | ||
71 | Gabriel González G. | . | 24005 | CAA | 17 | H | BRON | 707544.89 | 12-04-2020 09:59:32 | 770.2985 | 699.1431 | ||
72 | THREE VAN LOFT | 120 | TEP | 18 | M | AZUL PB | 706770.44 | 12-04-2020 10:04:26 | 765.3725 | 694.6721 | |||
73 | Gabriel González G. | . | 51 | CAA | 18 | M | AZUL | 707544.89 | 12-04-2020 10:06:17 | 764.6792 | 694.0429 | ||
74 | BAEZ LOFT | . | 202901 | FMC | 19 | H | PINT | 708509.23 | 12-04-2020 10:19:31 | 754.9245 | 685.1892 | ||
75 | Gabriel González G. | . | 24048 | CAA | 17 | M | RODA | 707544.89 | 12-04-2020 10:21:00 | 752.7073 | 683.1768 | ||
76 | Raul Gonzalez A. | . | 202079 | FMC | 19 | M | RODA | 706747.09 | 12-04-2020 10:20:05 | 752.5925 | 683.0726 | ||
77 | Vidal Casillas B. | . | 4433 | FMC | 19 | M | AZUL | 705839.18 | 12-04-2020 10:22:27 | 749.7362 | 680.4802 | ||
78 | Iram Jaramillo R. | . | 200185 | CAA | 19 | H | ROD | 706630.67 | 12-04-2020 10:36:58 | 739.1792 | 670.8984 | ||
79 | Gabriel González G. | . | 2033 | CAA | 18 | H | BRON | 707544.89 | 12-04-2020 10:42:53 | 735.5829 | 667.6343 | ||
80 | MIGUEL SERRATOS B. | 74332 | FMC | 19 | H | 706658.36 | 12-04-2020 10:50:57 | 728.5513 | 661.2522 | ||||
81 | Jorge Estrada de la T. | . | 203155 | FMC | 19 | M | RODA | 706770.44 | 12-04-2020 10:53:01 | 727.1176 | 659.9510 | ||
82 | Gabriel González G. | . | 2005 | CAA | 18 | H | AZUL | 707544.89 | 12-04-2020 10:58:35 | 723.7694 | 656.9120 | ||
83 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4030 | FMC | 19 | M | RODA | 707215.43 | 12-04-2020 10:59:33 | 722.7177 | 655.9575 | ||
84 | THREE VAN LOFT | 57125 | FMC | 17 | H | AZUL | 706770.44 | 12-04-2020 11:02:19 | 720.2267 | 653.6966 | |||
85 | Carlos Orozco F. | . | 67 | ACJ | 18 | M | AZUL | 707410.53 | 12-04-2020 11:03:22 | 720.1084 | 653.5892 | ||
86 | Arnulfo Gomez C. | . | 4438 | FMC | 19 | M | AZUL | 706113.31 | 12-04-2020 11:01:59 | 719.8015 | 653.3107 | ||
87 | Carlos Orozco F. | . | 4545 | FMC | 19 | H | AZUL | 707410.53 | 12-04-2020 11:08:06 | 716.6554 | 650.4552 | ||
88 | Gabriel González G. | . | 4245 | MEX | 19 | M | AZUL | 707544.89 | 12-04-2020 11:15:32 | 711.4341 | 645.7162 | ||
89 | MIGUEL SERRATOS B. | 75246 | FMC | 19 | H | 706658.36 | 12-04-2020 11:20:26 | 707.0590 | 641.7452 | ||||
90 | Gabriel González G. | . | 24042 | CAA | 17 | H | AZUL | 707544.89 | 12-04-2020 11:32:28 | 699.5237 | 634.9060 | ||
91 | Gerardo Navarro Gómez | . | 19 | TEP | 18 | M | RODA | 707215.43 | 12-04-2020 11:34:44 | 697.6346 | 633.1914 | ||
92 | Carlos Orozco F. | . | 4523 | FMC | 19 | H | AZUL | 707410.53 | 12-04-2020 11:43:52 | 691.5960 | 627.7106 | ||
93 | Gabriel González G. | . | 24032 | CAA | 17 | M | AZUL | 707544.89 | 12-04-2020 11:50:20 | 687.3817 | 623.8856 | ||
94 | Jorge Estrada de la T. | . | 114 | FMC | 18 | H | AZUL | 706770.44 | 12-04-2020 11:54:47 | 683.6737 | 620.5201 | ||
95 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4639 | FMC | 19 | M | AZUL | 707215.43 | 12-04-2020 11:57:41 | 682.1904 | 619.1739 | ||
96 | Rafael Villaseñor C. | . | 215054 | FMC | 16 | H | AZUL | 707671.01 | 12-04-2020 12:02:08 | 679.7122 | 616.9246 | ||
97 | Felipe de J. Casillas F. | . | 204441 | FMC | 19 | H | RODA | 707566.96 | 12-04-2020 12:08:53 | 675.2345 | 612.8605 | ||
98 | Jorge Estrada de la T. | . | 203089 | FMC | 19 | H | AZUL | 706770.44 | 12-04-2020 12:14:01 | 671.1864 | 609.1863 | ||
99 | JUAN CABRERA E. | 201514 | FMC | 19 | H | 706645.26 | 12-04-2020 12:20:23 | 667.0345 | 605.4180 | ||||
100 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 200278 | FMC | 19 | H | BRONCEADA | 706593.64 | 12-04-2020 12:22:51 | 665.4364 | 603.9675 | ||
101 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201950 | CAA | 19 | M | ROD | 709051.88 | 12-04-2020 12:37:21 | 658.7559 | 597.9041 | ||
102 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 202559 | FMC | 19 | H | AZUL | 711132.58 | 12-04-2020 12:53:39 | 650.8329 | 590.7130 | ||
103 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1032 | TEP | 18 | H | RODA | 707215.43 | 12-04-2020 12:58:56 | 644.1333 | 584.6322 | ||
104 | Jorge Estrada de la T. | . | 40763 | FMC | 18 | M | AZUL | 706770.44 | 12-04-2020 13:00:31 | 642.8010 | 583.4230 | ||
105 | Iram Jaramillo R. | . | 1171 | TEP | 18 | H | AZUL | 706630.67 | 12-04-2020 13:11:32 | 636.2985 | 577.5212 | ||
106 | Gabriel González G. | . | 4256 | MEX | 19 | H | AZUL | 707544.89 | 12-04-2020 13:14:13 | 635.5860 | 576.8745 | ||
107 | Iram Jaramillo R. | . | 1171 | TEP | 18 | H | AZUL | 706630.67 | 12-04-2020 13:26:45 | 627.6977 | 569.7149 | ||
108 | Gabriel González G. | . | 55 | CAA | 18 | H | AZUL | 707544.89 | 12-04-2020 13:37:06 | 622.7840 | 565.2551 | ||
109 | THREE VAN LOFT | 188908 | FMC | 19 | M | AZUL PB | 706770.44 | 12-04-2020 14:04:23 | 607.5129 | 551.3946 | |||
110 | Gabriel González G. | . | 2046 | CAA | 18 | H | AZUL | 707544.89 | 12-04-2020 14:22:34 | 598.8193 | 543.5041 | ||
111 | Vidal Casillas B. | . | 202108 | FMC | 19 | H | AZUL | 705839.18 | 12-04-2020 14:23:00 | 597.1567 | 541.9950 | ||
112 | MIGUEL SERRATOS B. | 3489 | FMC | 18 | H | 706658.36 | 12-04-2020 14:28:21 | 595.1559 | 540.1791 | ||||
113 | Arnulfo Gomez C. | . | 202396 | FMC | 19 | M | RODA | 706113.31 | 12-04-2020 14:38:33 | 589.6316 | 535.1651 | ||
114 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1008 | TEP | 18 | H | AZUL | 707215.43 | 12-04-2020 14:41:24 | 589.1498 | 534.7278 | ||
115 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 201921 | CAA | 19 | H | AZ | 709051.88 | 12-04-2020 14:53:12 | 584.9298 | 530.8976 | ||
116 | BALA'S LOFT | . | 4101 | CAA | 19 | H | RODA | 708922.44 | 12-04-2020 14:54:13 | 584.3329 | 530.3558 | ||
117 | Jorge Estrada de la T. | . | 203138 | FMC | 19 | M | RODA | 706770.44 | 12-04-2020 14:57:52 | 580.8117 | 527.1599 | ||
118 | Gabriel González G. | . | 201040 | CAA | 19 | H | . | 707544.89 | 12-04-2020 15:17:35 | 572.1773 | 519.3231 | ||
119 | MIGUEL SERRATOS B. | 74049 | FMC | 19 | M | AZUL P | 706658.36 | 12-04-2020 15:57:14 | 553.7062 | 502.5582 | |||
120 | Carlos Orozco F. | . | 74428 | FMC | 19 | H | AZUL | 707410.53 | 12-04-2020 16:29:48 | 540.5032 | 490.5748 | ||
121 | Jorge Estrada de la T. | . | 105 | FMC | 18 | M | AZUL | 706770.44 | 12-04-2020 17:02:25 | 526.8836 | 478.2133 | ||
122 | BAEZ LOFT | . | 91639 | FMC | 19 | M | CHEQ | 708509.23 | 12-04-2020 17:12:26 | 524.2650 | 475.8366 | ||
123 | THREE VAN LOFT | 203121 | FMC | 19 | H | AZUL | 706770.44 | 12-04-2020 17:11:24 | 523.3786 | 475.0321 | |||
124 | Vidal Casillas B. | . | 23117 | ACE | 17 | M | RODA | 705839.18 | 12-04-2020 17:42:47 | 510.8176 | 463.6314 | ||
125 | THREE VAN LOFT | 128 | TEP | 18 | H | AZUL PB | 706770.44 | 12-04-2020 18:08:11 | 502.2590 | 455.8634 | |||
126 | Arnulfo Gomez C. | . | 203135 | FMC | 19 | M | AZUL | 706113.31 | 12-04-2020 18:32:23 | 493.3083 | 447.7395 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario